加入日期: | 2020.01.30 |
---|---|
地 區: | 廣東省 |
內 容: | **世埠小學****學年第二學期作業本印刷網上競價公告 [采購項目編號:*******FP*************] 注:點擊申購單編號查看相關商品信息詳細說明 **世埠小學****學年第二學期作業本印刷網上競價就以下項目進行網上競價,請符合條件的供應商踴躍參與。 一、網上競價編號:******* |
關鍵詞: | 小學 |
龍江世埠小學2019學年第二學期作業本印刷網上競價公告
[采購項目編號:2020130FP1580392715430]
注:點擊申購單編號查看相關商品信息詳細說明
龍江世埠小學2019學年第二學期作業本印刷網上競價就以下項目進行網上競價,請符合條件的供應商踴躍參與。
一、網上競價編號:2020130FP1580392715430
二、網上競價名稱:龍江世埠小學2019學年第二學期作業本印刷
三、采購人:佛山市順德區龍江世埠小學
四、聯系人***
五、聯系電話***
六、 多個品目采購時,不允許供應商對其中一個品目單獨報價
七、確定成交供應商原則: 所有品目總報價最低
八、競價開始時間:2020-02-03 10:00:00.0 競價截止時間:2020-02-03 11:50:00.0
九、競價輪數:3 輪;每輪持續時間:30分鐘;每輪間隔時間:10分鐘
十、品目類型:C標段其他印刷品印刷服務
十一、金額上限:16086.0元
十二、競價商品:
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
英語薄 | 本 | 3000.0 | 0.42 | 1260.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
課文薄 | 本 | 4000.0 | 0.42 | 1680.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
田字拼音薄(豎拼音) | 本 | 6000.0 | 0.42 | 2520.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
中方格薄 | 本 | 4000.0 | 0.42 | 1680.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
數學單行薄(有豎線) | 本 | 3000.0 | 0.77 | 2310.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
單行薄(中間沒豎線) | 本 | 400.0 | 0.77 | 308.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
單行薄厚 | 本 | 2000.0 | 1.00 | 2000.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
大作文 | 本 | 3200.0 | 0.67 | 2144.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
圖畫薄 | 本 | 1200.0 | 0.67 | 804.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
小作文 | 本 | 1000.0 | 0.42 | 420.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
小方格 | 本 | 1000.0 | 0.42 | 420.0 | ||||
商品名稱 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價(元) | 合計(元) | ||||
聽課本 | 本 | 200.0 | 2.70 | 540.0 |
十三、其他說明:
佛山市順德區龍江世埠小學
2020-01-30 21:59:23.763