加入日期: | 2020.02.06 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.15 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 雨汪電廠乳膠漆等 二、報價須知 請按要求上傳報價文件 三、基本信息 采購方案名稱 A-雨汪電廠乳膠漆等 采購單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 評價原則 最低 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | A-雨汪電廠乳膠漆等 | 采購單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-02-06 09:21:44 | 報價截止時間 | 2020-02-15 09:21:44 |
答疑/澄清時間 | 2020-02-06 09:21:46 至 2020-02-14 09:21:44 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 230 | 101996604 | 鎢極氬弧焊機\WP-9 | 07050103 | 鎢極氬弧焊機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 氬弧冷焊一體機HEYOU | ||||
2 | 240 | 100246496 | 剪刀\熱熔管剪子\PPR | 01080401 | 剪刀 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 0~42mm,JX-0136 | ||||
3 | 250 | 100404431 | 不銹鋼焊絲\316\2.5 | 02040203 | 不銹鋼焊絲 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 304材質(zhì)0.5mm | ||||
4 | 260 | 100474507 | 農(nóng)業(yè)手工工具\鍬柄\1500MM | 07010305 | 農(nóng)業(yè)手工工具 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 白蠟?zāi)荆L1.8m,直徑25mm | ||||
5 | 270 | 100562909 | 其它有機玻璃制品\有機玻璃\1000*2000*3MM | 01050704 | 其它有機玻璃制品 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 透明,5MMPP板 | ||||
6 | 280 | 100720207 | 合頁\60MM\不銹鋼 | 02090206 | 合頁 | 100.000 | PAA | 雙 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 4寸液壓阻尼配304螺絲推薦品牌玥瑪、羅可、海德樂 | ||||
7 | 290 | 101021662 | 砂輪\千葉片\φ100*5*16 | 07020117 | 砂輪 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 240目 | ||||
8 | 300 | 100086872 | 清漆\10KG | 01030512 | 清漆 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 推薦品牌:中華、嘉寶莉、三棵樹、立邦、多樂士。亞光水性 | ||||
9 | 310 | 101023547 | 其他焊接工器具\氬弧焊槍\QQ-85/150-1 | 07059901 | 其他金屬切割設(shè)備 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | QQ150A,8m線 | ||||
10 | 320 | 100003152 | 丙酮\AR\500G | 01030103 | 丙酮 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
11 | 330 | 100275957 | 螺紋鋼\8\HRB335 | 02010216 | 小型螺紋鋼 | 500.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 材質(zhì)報告 | ||||
12 | 340 | 100380998 | 白乳膠\1KG | 01030406 | 白乳膠 | 10.000 | BAR | 桶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 400ml多用途,正品 | ||||
13 | 350 | 100421890 | 螺絲松動劑\WD-40\500ML | 01030439 | 螺絲松動劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 原廠正品 | ||||
14 | 10 | 101012172 | 多功能電動工具\曲線鋸條\T118GFS | 07021012 | 多功能電動工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 原廠正品 | ||||
15 | 20 | 101294593 | 建筑防水涂料\內(nèi)墻乳膠漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 500.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | JG/T172-2005推薦品牌:中華、嘉寶莉、三棵樹、立邦、多樂士。 | ||||
16 | 30 | 100456039 | 門窗附件\窗扣\10MM | 01010503 | 門窗附件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 老式塑鋼窗用,月牙材質(zhì)304,厚2mm,基座為鋅合金,配套平鉤子及螺絲。平鉤子及螺絲材質(zhì)均為304,平鉤子厚度1.2mm。 | ||||
17 | 40 | 100128785 | 鋼絲繩\3\6*37+FC | 02010701 | 鋼絲繩 | 10.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 材質(zhì)報告 | ||||
18 | 50 | 100422466 | 內(nèi)六角螺栓\M8\40\碳鋼\3.6 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 150.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 半圓頭內(nèi)六角,帶帽及雙墊圈 | ||||
19 | 60 | 100630635 | 合頁\100MM\Q235 | 02090206 | 合頁 | 200.000 | PAA | 雙 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 老式塑鋼窗合頁100型 | ||||
20 | 70 | 100757921 | 地溝蓋板\井蓋\φ700\鑄鐵 | 02090217 | 地溝蓋板 | 6.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 700*800D400 | ||||
21 | 80 | 100773666 | 鋼絲繩夾\φ3\鋼鍍鋅 | 07100304 | 鋼絲繩夾 | 40.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 材質(zhì)報告 | ||||
22 | 90 | 100823357 | 801強力膠\801\20KG | 01030414 | 801強力膠 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 推薦品牌:嘉寶莉、三棵樹、百得、三維。 | ||||
23 | 100 | 100915510 | 接線端子附件\壓線帽\CHS\φ5 | 04091008 | 接線端子附件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 合格證 | ||||
24 | 110 | 101038058 | 其他膠粘劑\硅酮耐候膠\793\300ML | 01030421 | 其他膠粘劑 | 20.000 | BAR | 桶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | LSL-793,黑色 | ||||
25 | 120 | 101184535 | 低壓電路的插頭\GNT-10S2\220VAC\10A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 原廠正品 | ||||
26 | 130 | 101184536 | 低壓電路的插頭\GNT-16S2\220VAC\16A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 原廠正品 | ||||
27 | 140 | 101264018 | 玻璃膠\GE381\333ML | 01030431 | 玻璃膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
28 | 150 | 101358090 | 門窗附件\卷簾門電機\DFJ-1P-600-220V-370W | 01010503 | 門窗附件 | 2.000 | SET | 套 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 電動卷簾門電機全套自動遙控裝置:主機+遙控+支架板,提升力:600kg;電壓220V;提升高度:6m;短時定額5min;功率:370W。電機 | ||||
29 | 160 | 101558101 | 建筑防水涂料\外墻乳膠漆\米黃色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 300.000 | KG | 千克 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | JG/T172-2005推薦品牌:中華、嘉寶莉、三棵樹、立邦、多樂士。橘黃 | ||||
30 | 170 | 101994079 | 門窗附件\角碼\40*40*1.8 | 01010503 | 門窗附件 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | JG/T172-2005推薦品牌:中華、嘉寶莉、三棵樹、立邦、多樂士。 | ||||
31 | 180 | 101994080 | 門窗附件\T形角碼\80*80*1.5 | 01010503 | 門窗附件 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | T形,304材質(zhì),配螺絲 | ||||
32 | 190 | 101994081 | 門窗附件\L形角碼\80*80*1.5 | 01010503 | 門窗附件 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | T形,304材質(zhì),配螺絲 | ||||
33 | 200 | 101994140 | 鏡子\長方形\1200*1000 | 01090639 | 鏡子 | 1.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 直角斜邊防爆鏡子,4孔帶安裝螺絲,厚度4mm,120*100cm | ||||
34 | 210 | 101994521 | 其他膠粘劑\瓷磚膠\BBC-105\20KG | 01030421 | 其他膠粘劑 | 20.000 | BAR | 桶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
35 | 220 | 101996440 | 其他化工材料\解膠劑\ERGO9153\20G | 01039901 | 其他化工材料 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0874-4098047 |
郵編 | 655507 | 93212302@qq.com | |
手機 | 18887466072 | 聯(lián)系地址 | *** |