招標編號: | RFQ2002110090 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.12 |
截止日期: | 2020.02.17 |
地 區: | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701020068 | 耐酸手套 | 付 | 無 | 86.00 | 2020-02-20 | 全新材料生產,有耐酸標識或耐酸檢測報告,生產企業天眼查必須存在,隨貨同行合格證等相關證明材料,生產日期距到貨日期控制在6個月以內 | 0.00 | |||||||
3701020081 | 線膠手套 | 副 | 無 | 2,868.00 | 2020-02-10 | 附參考圖片,大拇指全浸,十針棉線針織,乳膠皺紋涂掌,規格:240*100(允許負偏差5%) | 0.00 | |||||||
3701020082 | 線手套 | 付 | 無 | 1,642.00 | 2020-02-15 | 附圖片,長大于220mm,寬大于120mm,重50克/副(允許2%偏差)。 | 0.00 | |||||||
3701020133 | 耐油手套 | 付 | 無 | 45.00 | 2020-02-15 | 長270±10mm*115mm±5mm,外層聚氯乙烯+內里針織布,重量≥185克/副,防水、防油 | 0.00 | |||||||
3701020138 | 乳膠手套 | 330 | 付 | 無 | 153.00 | 2020-02-15 | 天然膠原料,手感光滑,拉伸不得泛白,扯斷伸長率≥300%,不得有明顯異味,重量大于90克。 | 0.00 | ||||||
3701020156 | 耐酸堿手套 | 400 | 付 | 無 | 705.00 | 2020-02-29 | 附圖片,全新材料生產,有耐酸堿標識或耐酸堿檢測報告,生產企業天眼查必須存在,隨貨同行合格證等相關證明材料,生產日期距到貨日期控制在6個月以內 | 0.00 | ||||||
3701020198 | 醫用手套 | 付 | 無 | 3,620.00 | 2020-02-15 | 附參考圖片,蘭帆、麥迪康、安思尓等品牌請報價,不是該品牌,請勿報價。 | 0.00 | |||||||
3701020278 | 防酸手套 | 氯丁橡膠 | 付 | 無 | 50.00 | 2020-03-31 | 相關資質齊全氯丁橡膠+錦綸,耐強酸,長300-320mm | 0.00 | ||||||
3701020515 | 耐酸堿工業手套 | 防硫化物專用 | 付 | 無 | 114.00 | 2020-02-15 | 附圖片,乳膠手套請勿報價。防硫化物,耐98%強酸, | 0.00 | ||||||
3701020521 | 乳膠手套 | 600 | 付 | 無 | 20.00 | 2020-02-10 | 相關資質、資料齊全。天然膠原料,手感光滑,拉伸不得泛白,扯斷伸長率≥300%,不得有明顯異味。 | 0.00 | ||||||
3701020954 | 浸塑手套 | 310 光滑型 | 副 | 無 | 300.00 | 2020-02-29 | 長310±10mm,外層聚氯乙烯+內里棉毛,單層厚度0.55mm±0.1mm,防水、防油、耐弱酸堿 | 0.00 | ||||||
3701020990 | 浸塑手套 | 280 | 付 | 無 | 2,799.00 | 2020-02-10 | 長280±10mm,外層聚氯乙烯+內里棉毛,單層厚度0.55mm±0.1mm,防水、防油、耐弱酸堿 | 0.00 | ||||||
3701021049 | 耐酸堿手套 | 600 | 付 | 無 | 403.00 | 2020-02-14 | 相關資料和資質齊全.全新材料生產,有耐酸堿標識或耐酸堿檢測報告,生產企業天眼查必須存在,隨貨同行合格證等相關證明材料,生產日期距到貨日期控制在6個月以內。 | 0.00 | ||||||
3701021248 | 乳膠手套 | 500|加絨 | 付 | 無 | 100.00 | 2020-02-08 | 相關資質和資料齊全。天然膠原料,手感光滑,拉伸不得泛白,扯斷伸長率≥300%,不得有明顯異味。 | 0.00 | ||||||
總計: 0.00 元 |
報價網址:http://cg.lxhg.com/user.php