招標編號: | RR20061400107 |
---|---|
加入日期: | 2020.06.14 |
截止日期: | 2020.07.30 |
招標業主: | 六安鋼鐵控股集團特鋼有限公司-業務二處 |
地 區: | 安徽省 |
內 容: | 詢價單號: ************* 采購方式: 公開詢單 采購員: 陳文明 聯系電話: *********** 報名截至時間: ****-**-** **:** 報價截至時間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規格型號 品牌 采購數量 計量單位 要求交貨期 備注 |
詢價單號: | RR20061400107 | 采購方式: | 公開詢單 |
采購員: |
陳文明
|
聯系電話*** | *** |
報名截至時間: | 2020-06-16 23:00 | 報價截至時間: | 2020-06-18 12:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三通球閥 | Q45F-16RL DN100 材質 316L | 2 | 臺 | 2020-07-30 | 材質 316L 硫氨小母液泵進口閥門 | |
2 | 氣動蝶閥 | PLVD411X-10 DN501、開關型 2、閥門結構為對夾式 3、需要帶信號反饋+電磁閥電壓250v +氣源處理器 4、閥板是要閥板尼龍涂層 | 1 | 個 | 2020-07-30 | 閥座EPDM,閥板涂尼龍 深度處理 | |
3 | 氣動蝶閥 | PLVD411X-10 DN651、開關型 2、閥門結構為對夾式 3、需要帶信號反饋+電磁閥電壓250v +氣源處理器 4、閥板是要閥板尼龍涂層 | 1 | 個 | 2020-07-30 | 閥座EPDM,閥板雙相鋼 深度處理 | |
4 | 氣動蝶閥 | PLVD411X-10 DN1501、開關型 2、閥門結構為對夾式 3、需要帶信號反饋+電磁閥電壓250v +氣源處理器 4、閥板是要閥板尼龍涂層 | 1 | 個 | 2020-07-30 | 閥座EPDM,閥板涂尼龍 深度處理 | |
5 | 氣動蝶閥 | PLVD411X-10 DN1001、開關型 2、閥門結構為對夾式 3、需要帶信號反饋+電磁閥電壓250v +氣源處理器 4、閥板是要閥板尼龍涂層 | 1 | 個 | 2020-07-30 | 閥座EPDM,閥板涂尼龍 深度處理 | |
6 | 球閥 | Q41F-10P DN100 材質:304 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 材質:304 蒸氨塔剩余氨水管道 | |
7 | 閘閥 | Z41H-10P DN50 材質:316L | 4 | 個 | 2020-07-30 | 材質:316L 硫氨稀酸管道、濃硫氨水管道 | |
8 | Y型過濾器 | GL43H-16P DN32介質為水 | 20 | 臺 | 2020-07-30 | 蒸發冷噴槍用 | |
9 | 氣動快切閥 | HL410E-DN150 2.5MPa介質為氮氣法蘭間距:142mm 法蘭厚:27mm | 2 | 臺 | 2020-07-30 | 蒸發冷 | |
10 | 自力式壓力調節閥 | ZZYM-25B-DN150介質為氮氣法蘭間距:471mm 法蘭厚:22mm | 2 | 臺 | 2020-07-30 | 蒸發冷 | |
11 | 氣動快切閥 | HL410E-DN125 2.5Mpa介質為水法蘭間距:130mm 法蘭厚:27mm | 2 | 臺 | 2020-07-30 | 蒸發冷 | |
12 | 氣動調節閥 | HL101T-80C DN80介質為水法蘭間距:295mm | 2 | 臺 | 2020-07-30 | 蒸發冷 | |
13 | 球閥 | Q41H-25C DN40 | 5 | 臺 | 2020-07-30 | 蓄熱器用 | |
14 | 高壓球閥 | KHB-16SR-1112-02X | 5 | 個 | 2020-07-30 | 主液壓閥臺 | |
15 | 減壓閥 | YK43F-16C DN150 | 2 | 臺 | 2020-07-30 | ||
16 | 氣動球閥 | DPQ640Y-6C DN1001.信號反饋要2.電磁換向閥,電壓:24V 3.閥體總長22.8cm | 5 | 臺 | 2020-07-30 | 箱體使用定期更換 | |
17 | 手動球閥 | Q41F-16C DN80 | 10 | 個 | 2020-07-30 | 干法除塵箱體 L=252mm | |
18 | 氣動球閥 | DPQ640Y-6C DN1001.法蘭間距130mm 2.全球3.要信號反饋和電磁換向閥,電壓:24V 3.要氣源處理器 | 3 | 臺 | 2020-07-30 | ||
19 | 氣動鐘閥 | Q648MX DN300 PN161.法蘭間距110mm2.是等徑的3.要信號反饋和電磁換向閥,電壓:24V4.氣源處理器需要 | 3 | 臺 | 2020-07-30 | ||
20 | 氣動球閥 | PQ640Y-6C DN3001.法蘭間距110mm 2.全球的3.要信號反饋和電磁換向閥,電壓:24V4.氣源處理器需要 | 5 | 臺 | 2020-07-30 | ||
21 | 電動調節通風蝶閥 | ZAJW-6C DN1400 2.法蘭間距240mm3.介質:煤氣煙氣 溫度≤350℃ | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
22 | 電動扇形盲板閥 | F943X-2.5C DN150 | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
23 | 電動扇形盲板閥 | F943X-2.5C DN100 | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
24 | 反滲透防爆膜片 | DN150 | 5 | 片 | 2020-07-30 | 供水作業區,反滲透裝置用防爆壓力0.4Mpa | |
25 | 閘閥 | Z61Y-64 DN125 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 發電作業區,高加正常疏水門 | |
26 | 電動盲板閥 | YJF943X-6C DN400 | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
27 | 蝶閥 | D41W-1C DN100 | 3 | 個 | 2020-07-30 | 空氣管道 | |
28 | 彈簧式安全閥 | A48Y-16C DN65 熱風爐(整定壓力:1.0MPa) | 1 | 臺 | 2020-07-30 | 熱風爐(整定壓力:1.0MPa) | |
29 | 圓頂閥 | D200 | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
30 | 電動盲板閥 | F943X-2.5C DN800 | 1 | 臺 | 2020-07-30 | ||
31 | 法蘭球閥 | Q41F-16C DN25 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 線材加熱爐:汽包液位計 | |
32 | 安全閥 | A41Y-16C DN40 整定壓力:0.8 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區:精軋稀油站 | |
33 | 安全閥 | A41Y-320 DN25 整定壓力:21.5 | 4 | 臺 | 2020-07-30 | 維檢作業區:高壓水除磷 | |
34 | 安全閥 | A42H-16C DN50 整定壓力:0.8 | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區:砂過濾 | |
35 | 針形閥 | J23W-100C DN6 | 5 | 個 | 2020-07-30 | 電儀作業區:棒線材加熱爐 | |
36 | 針形閥 | J23W-160C Φ14 | 5 | 個 | 2020-07-30 | 電儀作業區:棒線材加熱爐 | |
37 | 針形閥 | J23W-64P DN10-Φ14*3 | 5 | 個 | 2020-07-30 | 電儀作業區:棒線材加熱爐 | |
38 | 止回閥 | H44H-40 DN65 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 線材加熱爐:汽包上水管 | |
39 | 截止閥 | J41H-40 DN65 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 線材加熱爐:汽包上水管 | |
40 | 截止閥 | J41H-40 DN32 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 線材加熱爐: | |
41 | 快速排污閥 | P48H-40 DN50 | 2 | 個 | 2020-07-30 | 線材加熱爐:汽包排污管 | |
42 | 高性能蝶閥 | WB300 DN200 PN1.6 雙電控,帶二位五通換向閥 對夾式,介質稀油,調節性 220V | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區;精軋稀油站 雙電控,帶二位五通換向閥 | |
43 | 管道過濾器排污閥 | JLL-A14-V4.0/0.2 電動球閥 法蘭8孔,介質水,調節型 240V, | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區; 電動球閥 | |
44 | 管道過濾器排污閥 | JLL-A14-V1.0/0.2 電動球閥 法蘭4孔,介質水,調節型 230V, | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區; 電動球閥 | |
45 | 管道過濾器排污閥 | JLL-A12-V1.0/0.2 電動球閥 法蘭4孔,介質水,調節型 230V, | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區; 電動球閥 | |
46 | 管道過濾器排污閥 | JLL-A16-V1.0/0.2 電動球閥 法蘭4孔,介質水,調節型 230V, | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區; 電動球閥 | |
47 | 管道過濾器排污閥 | JLL-A6-V2.5/0.2 電動球閥 內絲扣型,介質水,調節性 240V | 1 | 個 | 2020-07-30 | 維檢作業區; 電動球閥 | |
48 | 蝶閥 | D343W-2.5C DN300 | 2 | 個 | 2020-07-30 | ||
49 | 手動蝶閥 | D343H-2.5C DN80 | 4 | 臺 | 2020-07-30 | ||
50 | 蝶閥 | D343W-2.5C DN250 | 2 | 個 | 2020-07-30 | ||
51 | 盲板閥 | F43X-2.5C DN200 | 1 | 臺 | 2020-07-30 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務條款:
四、注冊資本要求大于或等于100.0000萬元
五、報名要求:安全閥報永一
六、資質要求:職業健康安全管理體系認證