加入日期: | 2020.12.20 |
---|---|
截止日期: | 2021.01.31 |
地 區: | 平涼市 |
內 容: | 一、項目介紹 **月份五金類用品 二、報價須知 稅率**% 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠**月份五金類用品 采購單位 華能**發電有限責任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 評價原則 最低評 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能平涼電廠12月份五金類用品 | 采購單位 | 華能平涼發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-12-20 09:37:43 | 報價截止時間 | 2020-12-23 09:37:43 |
答疑/澄清時間 | 2020-12-20 09:37:46 至 2020-12-22 09:37:43 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100294823 | 化工用PVC-U管\6\2 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | 外徑Ф6內壁厚2mm硬PVC-U管 | ||||
2 | 20 | 100496181 | 化工用PVC-U管\8\2.75 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | 外徑Ф8內壁厚2.75mm硬PVC-U管 | ||||
3 | 30 | 100627337 | 化工用PVC-U管\12\4 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | 外徑Ф12內壁厚4mm硬PVC-U管 | ||||
4 | 40 | 100627338 | 化工用PVC-U管\10\3.5 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | 100.000 | M | 米 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | 外徑Ф10內壁厚3.5mm硬PVC-U管 | ||||
5 | 50 | 100720165 | 其他清潔工具\絨線雞毛彈子 | 01090655 | 其他清潔工具 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 100347878 | 不銹鋼管\6\2\316L | 02010504 | 不銹鋼管 | 60.000 | KG | 千克 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 華能平涼發電有限責任公司 | 外徑6mm壁厚2mm | ||||
7 | 70 | 100475993 | 其他塑料制品\線號管\2.5MM2 | 01059901 | 其他塑料制品 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 適合線徑:2.5mm2 | ||||
8 | 80 | 100475994 | 其他塑料制品\線號管\4MM2 | 01059901 | 其他塑料制品 | 3.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 適合線徑:4mm2 | ||||
9 | 90 | 100475995 | 其他塑料制品\線號管\6MM2 | 01059901 | 其他塑料制品 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 適合線徑:6mm2 | ||||
10 | 100 | 100775584 | 打印色帶\TZe-421\紅色\brother | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:紅底黑字;規格:9mm;品牌:brother | ||||
11 | 110 | 100853804 | 打印色帶\TZE-621\Brother | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:黃底黑字;規格:9mm;品牌:brother | ||||
12 | 120 | 100974649 | 打印色帶\TZe-241\白底黑字\BROTHER | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:白底黑字規格:18mm;品牌:brother | ||||
13 | 130 | 100974650 | 打印色帶\TZe-251\白底黑字\BROTHER | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:白底黑字規格:24mm;品牌:brother | ||||
14 | 140 | 101028014 | 打印色帶\TZe-721\綠底黑字\Brother | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:綠底黑字;規格:9mm;品牌:brother | ||||
15 | 150 | 101056007 | 打印色帶\Tze-441\紅底黑字 | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:紅底黑字;規格:18mm;品牌:brother | ||||
16 | 160 | 101056008 | 打印色帶\Tze-451\紅底黑字 | 01080804 | 打印色帶 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 顏色:紅底黑字;規格:24mm;品牌:brother | ||||
17 | 170 | 101711114 | 其他膠粘劑\金屬粘合劑\AN306-38\50ML | 01030421 | 其他膠粘劑 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 可賽新 | ||||
18 | 180 | 101740726 | 硅膠\導熱硅膠\TS-KS101\45G | 01030403 | 硅膠 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | 卡夫特 | ||||
19 | 190 | 100679397 | 焊接彎頭\57\5\316L\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:316壁厚:5mm | ||||
20 | 200 | 100010480 | 焊接彎頭\108\4.5\90\20 | 02090406 | 焊接彎頭 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20壁厚:5mm | ||||
21 | 210 | 100124742 | 平法蘭\50\碳鋼\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20 | ||||
22 | 220 | 100124744 | 平法蘭\100\碳鋼\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20 | ||||
23 | 230 | 100126913 | 平法蘭\80\碳鋼\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 40.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20 | ||||
24 | 240 | 100222995 | 平法蘭\65\20\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20 | ||||
25 | 250 | 100282302 | 焊接彎頭\熱壓彎頭\76\5\90\碳鋼 | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20壁厚:5mm | ||||
26 | 260 | 101879003 | 儀表管\KFG-φ12*2\PTFE(聚四氟乙烯) | 06110103 | 儀表管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:PTFE(聚四氟乙烯) | ||||
27 | 270 | 101879020 | 儀表管\KFG-φ8*1.5\PTFE(聚四氟乙烯) | 06110103 | 儀表管 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:PTFE(聚四氟乙烯) | ||||
28 | 280 | 100257759 | 消防水帶\φ100 | 07080201 | 消防水帶 | 200.000 | M | 米 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
29 | 290 | 100326813 | 焊接彎頭\89\5\90\20G | 02090406 | 焊接彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:#20壁厚:5mm | ||||
30 | 300 | 100057808 | 黃蠟管、帶\φ12 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
31 | 310 | 100068017 | 黃蠟管、帶\φ8 | 04090704 | 黃蠟管、帶 | 50.000 | M | 米 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
32 | 320 | 100141784 | 熱縮管\φ8 | 04091009 | 熱縮管 | 50.000 | M | 米 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
33 | 330 | 100450412 | 熱縮管\φ6\1KV | 04091009 | 熱縮管 | 50.000 | M | 米 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
34 | 340 | 101502968 | 橡膠板\3\1000\2000\光面\透明牛筋\耐熱 | 01050101 | 橡膠板 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
35 | 350 | 100041002 | 抹布和類似布\抹布\包皮布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 550.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
36 | 360 | 100462272 | 密封膠\609\80G | 01030420 | 密封膠 | 200.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
37 | 370 | 100588909 | 石棉絨\4*10 | 01020504 | 石棉絨 | 500.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
38 | 380 | 100612638 | 密封膠\HZ-1213\80G | 01030420 | 密封膠 | 200.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
39 | 390 | 100773707 | 石棉板\3\1400\2000\耐溫 | 01020505 | 石棉板 | 200.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
40 | 400 | 100024086 | 內六角螺栓\M16\30\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
41 | 410 | 100024093 | 內六角螺栓\M8\40\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
42 | 420 | 100049737 | 六角頭螺栓\M24\60\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
43 | 430 | 100067270 | 六角頭螺栓\M30\240\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
44 | 440 | 100171709 | 內六角螺栓\M16\60\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
45 | 450 | 100171745 | 內六角螺栓\M8\25\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
46 | 460 | 100197690 | 內六角螺栓\M16\50\碳鋼\10.9 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
47 | 470 | 100280131 | 內六角螺栓\M12\45\碳鋼\8.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
48 | 480 | 100324240 | 六角頭螺栓\M36\100\碳鋼\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
49 | 490 | 100380889 | 內六角螺栓\M10\25\碳鋼\10.9 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
50 | 500 | 100684207 | 內六角螺栓\M12\30\碳鋼\9.8 | 02030106 | 內六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
51 | 510 | 101852186 | 橡膠板\5\1000\3000\光面\氟橡膠\耐熱 | 01050101 | 橡膠板 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
52 | 520 | 100101165 | 低合金中厚板\25\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 5000.000 | KG | 千克 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
53 | 530 | 100319386 | 三通\32\20 | 02090114 | 三通 | 30.000 | PC | 件 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:碳鋼 | ||||
54 | 540 | 100641583 | 生料帶\10M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 40.000 | RL | 卷 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:聚四氟乙烯 | ||||
55 | 550 | 100250431 | 彎頭\90\32\3\20 | 02090109 | 彎頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:碳鋼 | ||||
56 | 560 | 101508496 | 其他膠粘劑\耐磨膠泥\JN-919\30KG | 01030421 | 其他膠粘劑 | 40.000 | BAR | 桶 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 華能平涼發電有限責任公司 | 1:1配對 | ||||
57 | 570 | 100093446 | 砂紙\金相砂紙\360# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 金相砂紙,目數:360# | ||||
58 | 580 | 100310227 | 起重葫蘆\1T*3M\手動\巨力 | 07100101 | 起重葫蘆 | 2.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 廠家:巨力。要求:手拉葫蘆靈活,鏈條無完整無破損 | ||||
59 | 590 | 100123859 | 塑料布(薄膜)\防雨性塑料布\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 50.000 | KG | 千克 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 要求:普通塑料布 | ||||
60 | 600 | 101155718 | 其他膠粘劑\金屬修補劑\BY751\400G | 01030421 | 其他膠粘劑 | 4.000 | BAR | 桶 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 品牌:江西博亞 | ||||
61 | 610 | 100006994 | 螺旋千斤頂\5T | 07100102 | 螺旋千斤頂 | 2.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 廠家:SATA,要求:千斤頂液壓正常,無滲漏油現象 | ||||
62 | 620 | 100026526 | 液壓千斤頂\3.2T | 07100103 | 液壓千斤頂 | 2.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 廠家:SATA,要求:千斤頂液壓正常,無滲漏油現象 | ||||
63 | 630 | 100091903 | 起重葫蘆\2T*6M\手動 | 07100101 | 起重葫蘆 | 2.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 廠家:巨力。要求:手拉葫蘆靈活,鏈條無完整無破損 | ||||
64 | 640 | 100095596 | 抽芯鉚釘\4\16\鋁 | 02030604 | 抽芯鉚釘 | 70000.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:鋁 | ||||
65 | 650 | 100123518 | 鍍鋅鐵絲\16#\碳鋼 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 700.000 | KG | 千克 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:碳鋼 | ||||
66 | 660 | 100140358 | 砂紙\金相砂紙\120# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 金相砂紙,目數:120# | ||||
67 | 670 | 100182637 | 鋁卷板\0.5\1000\鋁 | 02020307 | 鋁卷板 | 4000.000 | KG | 千克 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
68 | 680 | 100205869 | 消防水帶\φ65 | 07080201 | 消防水帶 | 100.000 | M | 米 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 加強型水龍帶,耐磨損 | ||||
69 | 690 | 100246263 | 砂紙\金相砂紙\240# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 金相砂紙,目數:240# | ||||
70 | 700 | 100257757 | 消防水帶\φ80 | 07080201 | 消防水帶 | 200.000 | M | 米 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 加強型水龍帶,耐磨損 | ||||
71 | 710 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | 200.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 規格:φ100,廠家:boss | ||||
72 | 720 | 100460008 | 切割片\φ100\磨砂 | 07020115 | 切割片 | 200.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 規格:φ100,廠家:boss | ||||
73 | 730 | 100633659 | 鍍鋅鐵絲\10#\碳鋼 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 700.000 | KG | 千克 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:碳鋼 | ||||
74 | 740 | 100685394 | 其他建筑材料\旋轉扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1000.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
75 | 750 | 100801900 | 異型螺栓\T型螺栓\M11\60\碳鋼\4.8 | 02030105 | 異型螺栓 | 4000.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
76 | 760 | 101175056 | 自攻螺釘\ST5.5\25\六角頭\碳鋼 | 02030204 | 自攻螺釘 | 70000.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
77 | 770 | 101806870 | 扳手\敲擊梅花扳手\彎柄\36mm\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | 14.000 | PC | 件 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 30,32,36,41,46,50,55各2只 | ||||
78 | 780 | 100701926 | 焊接彎頭\76\4\304\90 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 304 | ||||
79 | 790 | 101351253 | 其他橡膠制品\六角彈性塊\115*55*20\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 聚氨酯 | ||||
80 | 800 | 100223024 | 平法蘭\200\1Cr18Ni9Ti\1.00MPa | 02090425 | 平法蘭 | 6.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:304 | ||||
81 | 810 | 100223029 | 平法蘭\80\1Cr18Ni9Ti\1.00MPa | 02090425 | 平法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:304 | ||||
82 | 820 | 100461541 | 平法蘭\50\304\1.00MPa | 02090425 | 平法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:304 | ||||
83 | 830 | 101770104 | 其他橡膠制品\T型六角彈性墊\T110(50*110*23)\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | BOX | 盒 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 聚氨酯 | ||||
84 | 840 | 100651299 | 石棉板\3\1000\1500\高壓 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | 結構緊密、無分層開裂 | ||||
85 | 850 | 101770105 | 膠帶\PVC防水絕緣膠帶\0.18*25MM/黑色 | 01090650 | 膠帶 | 100.000 | RL | 卷 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
86 | 860 | 101796890 | 膠帶\PVC防水絕緣膠帶\J-20 | 01090650 | 膠帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
87 | 870 | 100698517 | 記號筆\雙頭細-極細黑色 | 01080208 | 記號筆 | 5.000 | PC | 件 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
88 | 880 | 100085814 | 塑料布(薄膜)\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
89 | 890 | 100119547 | 油漆刷\羊毛刷\25MM | 07019901 | 油漆刷 | 20.000 | PC | 件 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
90 | 900 | 100134450 | 油漆刷\羊毛刷\60MM | 07019901 | 油漆刷 | 24.000 | PC | 件 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
91 | 910 | 100616874 | 白乳膠\12KG | 01030406 | 白乳膠 | 25.000 | BAR | 桶 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
92 | 920 | 100000627 | 抹布和類似布\破布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 300.000 | KG | 千克 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 華能平涼發電有限責任公司 | 材質:純棉 | ||||
93 | 930 | 100257757 | 消防水帶\φ80 | 07080201 | 消防水帶 | 200.000 | M | 米 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 華能平涼發電有限責任公司 | 加強型水龍帶,耐磨損 | ||||
94 | 940 | 100309941 | 其他塑料制品\絕緣塑料帶\PVC | 01059901 | 其他塑料制品 | 80.000 | PC | 件 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 華能平涼發電有限責任公司 | 名稱:塑料帶;材質:PVC;規格:0.18*25mm;顏色:黑色黃、綠、紅各10盤名稱:塑料帶;材質:PVC;規格:0.18*25mm;顏色:黑色 | ||||
95 | 950 | 100176806 | 螺絲松動劑\MOS2\1KG | 01030439 | 螺絲松動劑 | 140.000 | BOT | 瓶 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 華能平涼發電有限責任公司 | 轉機班質量合格。 | ||||
96 | 960 | 100037151 | 三角傳動帶\5V-1700 | 01050302 | 三角傳動帶 | 24.000 | PC | 件 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
97 | 970 | 100616557 | 三角傳動帶\XPA-2360 | 01050302 | 三角傳動帶 | 5.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
98 | 980 | 100616570 | 三角傳動帶\5V-1600 | 01050302 | 三角傳動帶 | 8.000 | PC | 件 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
99 | 990 | 100379189 | 三角傳動帶\SPC-2500 | 01050302 | 三角傳動帶 | 24.000 | PC | 件 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 華能平涼發電有限責任公司 | 耐磨損 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能平涼發電有限責任公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 744032 | wsjhym@163.com | |
手機 | 15109336395 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問