加入日期: | 2021.03.29 |
---|---|
招標業主: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:JDWG******HC/***(包* 刀具等一批)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:李**聯系電話:********* |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | JDWG202104HC/002(包4 刀具等一批) | 詢價單號: | XJ2103260001 | 報價截止時間: | 2021-04-01 15:01:01 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 李丹陽 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、所供貨物如有質量問題或事后發現假冒偽劣產品,直接加入黑名單; 2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報價時必須寫清交貨日期。 |
|||||||||||||||||
對供應商要求: | 法人代表授權書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗收合格使用正常后買受人分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質保金在質保期滿經最終驗收無質量問題后支付(不計利息),付款方式為商業匯票。 |
||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050903010 | 公制螺旋板牙 | 10.00 | 個 | 18-22 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-02-23 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
2 | 050503650 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R2*12*D6*150*2F R2*12*D6*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
3 | 050503651 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R2.5*12*D6*150*2F R2.5*12*D6*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
4 | 050503652 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R3*12*D6*150*2F R3*12*D6*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
5 | 050503653 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R4*16*D8*150*2F R4*16*D8*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
6 | 050503654 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R5*20*D10*150*2F R5*20*D10*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
7 | 050503655 | 球頭銑刀 | 20.00 | 件 | R6*24*D12*150*2F R6*24*D12*150*2F | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
8 | 050503656 | 銑刀桿、刀柄 | 1.00 | 套 | EWRC12-4R12-150L-1T EWRC12-4R12-150L-1T | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
9 | 050503657 | 銑刀桿、刀柄 | 1.00 | 套 | EWRC10-4R12-150L-1T EWRC10-4R12-150L-1T | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
10 | 050503658 | 銑刀桿、刀柄 | 1.00 | 套 | EWRC16-4R12-150L-1T EWRC16-4R12-150L-1T | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
11 | 050503659 | 銑刀配套刀片 | 100.00 | 個 | RPM T0802 RPM T0802 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
12 | 050503660 | 銑刀配套螺絲 | 50.00 | 個 | M3*7 M3*7 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
13 | 050503661 | 方肩刀柄 | 3.00 | 把 | 400R C25-30-200 400R C25-30-200 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
14 | 050503662 | 刀片 | 200.00 | 個 | 400R C25-30-200 400R C25-30-200 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
15 | 050503663 | 刀片 | 100.00 | 個 | HRC65-70 20*20*200 HRC65-70 20*20*200 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2102220003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 王丹 | 18735639763 | 精密鍛造分公司 | 王丹 | |||
16 | 050801159 | 機用絲錐 | 20.00 | 支 | 16*1.5 16*1.5 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城金晟機電有限責任公司 | 王志峰 | 2021-03-10 00:00:00 | PB2103020003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市王臺金晟公司 | 王志峰 | 13753683054 | 晉城金晟機電有限責任公司 | 王志峰 | ||
17 | 050801160 | 機用絲錐 | 10.00 | 付 | M18*1.5 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城金晟機電有限責任公司 | 王志峰 | 2021-03-10 00:00:00 | PB2103020003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市王臺金晟公司 | 王志峰 | 13753683054 | 晉城金晟機電有限責任公司 | 王志峰 | ||
18 | 050516320 | 內六方扳手 | 2.00 | 件 | 14mm | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-12 00:00:00 | PB2103050003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | |||
19 | 050503671 | 數控直柄銑刀 | 2.00 | 個 | φ30 φ30 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-12 00:00:00 | PB2103050003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 數控銑床用 | ||
20 | 050503672 | 加長錐鉆麻花鉆頭 | 4.00 | 個 | φ32 (含錐柄450MM) | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-12 00:00:00 | PB2103050003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | φ32 (加長,含錐柄450MM) | ||
21 | 050602036 | 刀片 | 300.00 | 片 | VCMG160408-PC TT9225 VCMG160408-PC TT9225 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
22 | 050602037 | 刀片 | 300.00 | 片 | CNMG120408-PM2 CCP225B CNMG120408-PM2 CCP225B | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
23 | 050602038 | 刀桿 | 5.00 | 把 | SNR0025R22 SNR0025R22 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
24 | 050602039 | 鉆頭 | 5.00 | 支 | φ26.5 φ26.5 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
25 | 050602040 | 鉆頭 | 2.00 | 支 | φ54 φ54 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
26 | 050602041 | 鉆頭 | 2.00 | 支 | φ55 φ55 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
27 | 050602042 | 螺旋槽絲錐 | 2.00 | 支 | M36*2 M36*2 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
28 | 050602043 | U鉆 | 2.00 | 把 | C40-3D60-188WC08 C40-3D60-188WC08 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
29 | 050602044 | U鉆刀片 | 50.00 | 片 | WCMT080412 WCMT080412 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
30 | 050602045 | 超硬直柄立銑刀 | 20.00 | 支 | 3齒 12*12*26*83 3齒 12*12*26*83 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 69鉆桿銑槽 | ||
31 | 050602046 | 刀桿螺釘 | 50.00 | 個 | SDHNR3232P11 SDHNR3232P11 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | |||
32 | 050521178 | 刀片 | 100.00 | 片 | VNMG160404-TMT9125 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 2021-04-08 00:00:00 | PB2103080007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李夏 | 13313469699 | 鉆探裝備配件分公司 | 李夏 | 銷軸用 | ||
33 | 050501003 | 白鋼刀 | 30.00 | 支 | 10*200 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 橡膠制品分公司 | 明佳 | 2021-03-09 00:00:00 | PB2103090002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 明佳 | 13935647270 | 橡膠制品分公司 | 明佳 | |||
34 | 050502510 | 車刀 | 3.00 | 套 | S45W30-4K19 S45W30-4K19 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-18 00:00:00 | PB2103170010 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 正刀 45° 要求 每套配3盒精車刀片(帶斷屑槽) | ||
35 | 050502509 | 車刀 | 3.00 | 套 | S45W25-4K18 S45W25-4K18 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-18 00:00:00 | PB2103170010 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 正刀 45° 要求 每套配3盒精車刀片(帶斷屑槽) | ||
36 | 050502508 | 車刀 | 3.00 | 套 | 90W30-T3K16 90W30-T3K16 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-18 00:00:00 | PB2103170010 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 正刀 90° 要求 每套配3盒精車刀片(帶斷屑槽) | ||
37 | 050502507 | 車刀 | 3.00 | 套 | 90W25-T3K16 90W25-T3K16 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 2021-03-18 00:00:00 | PB2103170010 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 麻育超 | 18635640366 | 晉城市金菲機電有限公司 | 麻育超 | 正刀 90° 要求 每套配3盒精車刀片(帶斷屑槽) | ||
38 | 050507026 | 刀片 | 200.00 | 片 | CCGT08T302-L/R | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 托輥車間,沈艷15934166519 | ||
39 | 050606004 | 立銑刀 | 30.00 | 支 | ф8(太原工具廠) | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 托輥車間,沈艷15934166519 | ||
40 | 050606010 | 立銑刀 | 20.00 | 支 | ф20(太原工具廠) | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 托輥車間,沈艷15934166519 | ||
41 | 050509652 | 刀片 | 100.00 | 片 | SCMT120408-PM5 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 加工車間,尚景霞13934321087 | ||
42 | 050606248 | 75度車刀 | 100.00 | 把 | 30*30*155 YT5 左右各50把 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 左右各50把,加工車間,尚景霞13934321087 | ||
43 | 050503066 | 偏面刀 | 50.00 | 把 | 25*25*155 YT15 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 2021-04-18 00:00:00 | PB2103200002 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 李子江 | 18803566264 | 皮帶機制造分公司 | 李子江 | 加工車間,尚景霞13934321087 | ||
44 | 052802019 | 硬質合金焊接 螺旋銑刀 | 20.00 | 件 | 直徑47 直徑47 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | 2021-04-16 00:00:00 | PB2103160007 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 孫曉蘭 | 18535675646 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 |
報價地址:***