加入日期: | 2021.04.10 |
---|---|
截止日期: | 2021.05.03 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠汽機(jī)本體班物資詢價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 *、仔細(xì)閱讀技術(shù)要求后正確報(bào)價(jià)。*、送貨到廠驗(yàn)收,拒絕物流! 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 **電廠汽機(jī)本體班物資 采購(gòu)單位 華能****發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 運(yùn)河電廠汽機(jī)本體班物資 | 采購(gòu)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-04-10 08:20:56 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-04-13 08:20:56 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-04-10 08:20:58 至 2021-04-12 08:20:56 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100093375 | 截止閥\J41W-25PDn25 | 03442003 | 截止閥 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100737116 | 截止閥\J41H-25DN20\無(wú)電動(dòng)執(zhí)行裝置 | 03442003 | 截止閥 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100077418 | 內(nèi)骨架油封\35\60\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101632501 | 內(nèi)骨架油封\15.9\28.5\8.2\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 102232704 | 聯(lián)軸器備件\梅花墊\SPLA55*35*12-002 | 03500102 | 聯(lián)軸器備件 | 10.000 | PC | 件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100106260 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\天藍(lán)色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 2.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100133796 | 醇酸調(diào)合漆\205KG\白色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 2.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100133799 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 2.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100133800 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 4.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100133802 | 醇酸調(diào)合漆\2.5KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 4.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100134713 | 密封膠\406\20G | 01030420 | 密封膠 | 5.000 | PC | 件 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 07020119 | 角磨片 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 101495912 | 刀條、刀片\切割片\100*0.8 | 07030202 | 刀條、刀片 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 101001204 | 其他橡膠制品\橡膠板\5MM\普通橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 300.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 101477139 | 橡膠板\5\1500\3000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 100024612 | 抹布和類似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 13305370317@163.com | ||
手機(jī) | 13305370317 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)