加入日期: | 2021.06.14 |
---|---|
截止日期: | 2021.06.18 |
招標業(yè)主: | 贊皇金隅水泥有限公司 |
地 區(qū): | 石家莊 |
內(nèi) 容: | 詢價基礎信息 編號:CZH-XJ-****-**** 詢價單位: ********** 報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價類別:備品備件 是否需入圍審核:是 期望收貨日期: - 收貨地址:**省***************** 供應商報價要求 注冊資金:無 保證金:**** |
*物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號 | *采購數(shù)量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 品牌 | 稅率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊條^φ3.2^A507 | 焊接材料 | 無 | 25 | KG | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 大橋 | 無 | 13% (增值專票) |
焊絲^φ1.2^JQ.MG70S-6 | 焊接材料 | 無 | 400 | KG | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 大橋 | 無 | 13% (增值專票) |
尼龍棒^φ50 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無 | 2 | M | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 邦東 | 無 | 13% (增值專票) |
白蠟桿^φ40×2000 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
尼龍棒^φ10 | 非金屬管、棒、網(wǎng)、繩 | 無 | 2 | M | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 邦東 | 無 | 13% (增值專票) |
電動攔車器橫桿^4m/根 | 門窗 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 百勝 | 無 | 13% (增值專票) |
玻璃膠^300ml/支 | 膠黏劑 | 無 | 200 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 尚澤 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^14kg/桶^蔥綠 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^17kg/桶^天藍 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^18kg/桶^紅 | 涂料、顏料 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^18kg/桶^黃 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^25kg/桶^黑 | 涂料、顏料 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^0.8kg/桶^淺灰 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^250ml/桶^大紅 | 涂料、顏料 | 無 | 15 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^250ml/桶^黑 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^250ml/桶^藍 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
地坪漆^25kg/桶^綠 | 涂料、顏料 | 無 | 7 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
有機硅耐高溫面漆^20kg/桶^銀色^400℃ | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^350ml/桶^蔥綠 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
丙烯酸聚氨酯面漆^25kg/桶^中黃色 | 涂料、顏料 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^18kg/桶^中黃 | 涂料、顏料 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
自噴油漆^400ml/桶^紫 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 三和 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^18kg/桶^棕 | 涂料、顏料 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
油漆^20kg/桶^中灰 | 涂料、顏料 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
稀料^20kg/桶 | 涂料、顏料 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
稀料^25kg/桶 | 涂料、顏料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
成套內(nèi)六角扳手^12組套 | 手動工具 | 無 | 10 | TAO | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
工具包 | 手動工具 | 無 | 50 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
斷頭螺栓取出器^4~24 | 手動工具 | 無 | 2 | TAO | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 波斯 | 無 | 13% (增值專票) |
活扳手^L:600 | 手動工具 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
棘輪扳手^12.5^250N·m | 手動工具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
內(nèi)六角扳手^10 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
內(nèi)六角扳手^5 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
內(nèi)六角扳手^6 | 手動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
開口扳手^17~19 | 手動工具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
胡桃鉗^L:300 | 手動工具 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
手錘^4lb | 手動工具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
大錘^5lb | 手動工具 | 無 | 8 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
十字螺絲刀^L:300 | 手動工具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
方鍬 | 手動工具 | 無 | 15 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 燕洋 | 無 | 13% (增值專票) |
木鍬 | 手動工具 | 無 | 6 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 先星 | 無 | 13% (增值專票) |
方鍬頭 | 手動工具 | 無 | 15 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 燕洋 | 無 | 13% (增值專票) |
鍬把 | 手動工具 | 無 | 30 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
皮帶沖子^φ16 | 手動工具 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 耐世 | 無 | 13% (增值專票) |
皮帶沖子^φ18 | 手動工具 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 耐世 | 無 | 13% (增值專票) |
電動扳手套頭^17^12.5 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
電動扳手套頭^19^12.5 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
電動扳手套頭^18^12.5 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 長城精工 | 無 | 13% (增值專票) |
水鉆鉆頭^φ100 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 柯能 | 無 | 13% (增值專票) |
水鉆鉆頭^φ25 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 柯能 | 無 | 13% (增值專票) |
水鉆鉆頭^φ50 | 電動工具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 柯能 | 無 | 13% (增值專票) |
開孔器^φ30 | 電動工具 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 天中天 | 無 | 13% (增值專票) |
金相砂紙^1000目 | 磨具 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 升華 | 無 | 13% (增值專票) |
金相砂紙^2000目 | 磨具 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 升華 | 無 | 13% (增值專票) |
綠碳化硅砂輪片^φ300 | 磨具 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 升華 | 無 | 13% (增值專票) |
切斷車刀^外切^25×30×200^YT15 | 機械刃具、夾具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 鉆石 | 無 | 13% (增值專票) |
切斷車刀^外切^20×25×180^YT15 | 機械刃具、夾具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 鉆石 | 無 | 13% (增值專票) |
端面車刀^90°^25×30×150^YT15 | 機械刃具、夾具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 鉆石 | 無 | 13% (增值專票) |
端面車刀^90°^20×25×130^YT15 | 機械刃具、夾具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 鉆石 | 無 | 13% (增值專票) |
直柄立銑刀^5×15×5×50^2齒 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | WONEW | 無 | 13% (增值專票) |
直柄立銑刀^8×24×8×60^2齒 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | WONEW | 無 | 13% (增值專票) |
直柄立銑刀^6×18×6×50^2齒 | 機械刃具、夾具 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | WONEW | 無 | 13% (增值專票) |
直柄立銑刀^12×35×12×75^2齒 | 機械刃具、夾具 | 無 | 3 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | WONEW | 無 | 13% (增值專票) |
直柄立銑刀^16×45×16×100^2齒 | 機械刃具、夾具 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | WONEW | 無 | 13% (增值專票) |
百分表^0~20×0.01 | 測量工具 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 桂林 | 無 | 13% (增值專票) |
電焊鉗^1000A | 熔焊專用工具 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 恩遠 | 無 | 13% (增值專票) |
折疊梯子^6m | 攀爬專用工具 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
拖布^免手洗平板 | 清潔衛(wèi)生用品 | 無 | 2 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 大衛(wèi) | 無 | 13% (增值專票) |
離子交換樹脂再生劑^10kg/袋 | 餐飲用品 | 無 | 20 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 廚尚 | 無 | 13% (增值專票) |
反光條^50×300 | 標識用品 | 無 | 30 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 3C | 無 | 13% (增值專票) |
減速帶^500×350×20^橡膠 | 標識用品 | 無 | 28 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 偉睿 | 無 | 13% (增值專票) |
門簾^1200×16670^透明塑料 | 家居飾品 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
滅火器箱^3kg×2 | 消防器材 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 淮海 | 無 | 13% (增值專票) |
滅火器箱^8kg×4 | 消防器材 | 無 | 1 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 淮海 | 無 | 13% (增值專票) |
萬向輪^φ125 | 非機動車及備件 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金輪 | 無 | 13% (增值專票) |
定向輪^φ125 | 非機動車及備件 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金輪 | 無 | 13% (增值專票) |
速差防墜器^3T×5M | 防護器具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 龍升 | 無 | 13% (增值專票) |
速差防墜器^2T×6M | 防護器具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 龍升 | 無 | 13% (增值專票) |
吸頂燈^36W^節(jié)能 | 常用電料 | 無 | 17 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 馨心 | 無 | 13% (增值專票) |
U型燈管^220V^105W^E40 | 常用電料 | 無 | 50 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 云鼎 | 無 | 13% (增值專票) |
多功能插板^220V^10A^4.8m^24 | 常用電料 | 無 | 3 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 公牛 | 無 | 13% (增值專票) |
青殼紙^δ1.5 | 常用電料 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 鑫源 | 無 | 13% (增值專票) |
機械密封^WB2-40 | 密封件 | 無 | 6 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 溫球 | 無 | 13% (增值專票) |
機械密封^T25B9 | 密封件 | 無 | 10 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
手拉葫蘆^2t×3m | 起重設備及備件 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 滬工 | 無 | 13% (增值專票) |
手拉葫蘆^3t×3m | 起重設備及備件 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 滬工 | 無 | 13% (增值專票) |
定滑輪^2t | 起重設備及備件 | 無 | 15 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
速差防墜器^0.25T×5M | 防護器具 | 無 | 5 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
丙烯酸聚氨酯面漆^25kg/桶^天酞藍色 | 涂料、顏料 | 無 | 4 | EA | 電子承兌 | CZH1 | 贊皇金隅水泥有限公司 | 無 | 金魚 | 無 | 13% (增值專票) |
一、報價人資格要求
1、報價申請人必須是在中國國內(nèi)正式注冊,具有獨立法人地位的公司(企業(yè));
2、報價單位必須能開具13%增值稅專用發(fā)票。
3.報價單位具有一定資金墊付能力(不低于20W)。
二、付款方式、送貨方式及送貨驗收
1、貨到付款,貨到驗收合格,開具發(fā)票掛賬后,視甲方資金情況付款。
2、送貨方式不限,單批次貨送至我公司庫房指定地點卸貨。
三、預警期間進廠送貨必須安排國五以上車輛(隨車攜帶車輛環(huán)保信息清單)
四、乙方所送貨物出現(xiàn)高仿、劣質(zhì)、假冒偽劣產(chǎn)品等情況假一賠十。使用過程中,出現(xiàn)質(zhì)量問題,賠償甲方因貨物質(zhì)量問題造成的全部損失。