加入日期: | 2021.07.25 |
---|---|
招標業主: | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:JDWG******HP/***(包* 電器配件、雜品等一批)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:李**聯系電話:** |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | JDWG202107HP/017(包1 電器配件、雜品等一批) | 詢價單號: | XJ2107210003 | 報價截止時間: | 2021-07-29 14:39:59 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 李丹陽 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、所供貨物如有質量問題或事后發現假冒偽劣產品,直接加入黑名單; 2、請慎重報價,如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報價時必須寫清交貨日期。 |
|||||||||||||||||
對供應商要求: | 法人代表授權書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗收合格使用正常開票掛賬后,買受人通過商業承兌匯票分期支付出賣人90%合同價款,其余10%作為質保金在質保期滿經最終驗收無質量問題后支付(不計利息) | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 051211348 | 線鼻子 | 1000.00 | 個 | 3A | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 綜合調度部 | 陳思 | 2021-06-25 00:00:00 | PB2106250003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 陳思 | 15835695959 | 綜合調度部 | 陳思 | |||
2 | 051211347 | 線鼻子 | 500.00 | 個 | 10A | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 綜合調度部 | 陳思 | 2021-06-25 00:00:00 | PB2106250003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 陳思 | 15835695959 | 綜合調度部 | 陳思 | |||
3 | 051211346 | 線鼻子 | 500.00 | 個 | 20A | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 綜合調度部 | 陳思 | 2021-06-25 00:00:00 | PB2106250003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 陳思 | 15835695959 | 綜合調度部 | 陳思 | |||
4 | 051211341 | 線鼻子 | 2.00 | 包 | 4mm2 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 綜合調度部 | 陳思 | 2021-06-25 00:00:00 | PB2106250003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 陳思 | 15835695959 | 綜合調度部 | 陳思 | |||
5 | X052605003 | 污水泵 | 2.00 | 臺 | 1.5寸 2.2KW 揚程50米 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 綜合調度部 | 陳思 | 2021-06-25 00:00:00 | PB2106250003 | 山西晉煤集團金鼎煤機礦業有限責任公司 | 陳思 | 15835695959 | 綜合調度部 | 陳思 | |||
6 | X131601008 | 角向磨光片 | 200.00 | 片 | 180 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 郭東亞 | 2021-07-09 00:00:00 | PB2107050001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 郭東亞 | 13835664687 | 晉城市金菲機電有限公司 | 郭東亞 | |||
7 | X131401072 | 卡盤扳手 | 10.00 | 套 | 12 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉城市金菲機電有限公司 | 郭東亞 | 2021-07-09 00:00:00 | PB2107050001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 郭東亞 | 13835664687 | 晉城市金菲機電有限公司 | 郭東亞 | |||
8 | X051306086 | 拋光砂輪片 | 100.00 | 片 | 100*60 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 下料車間 | ||
9 | X052101002 | 電焊條 | 100.00 | 公斤 | Φ3.2 J422 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 下料車間 | ||
10 | X130108015 | 萬用表 | 1.00 | 塊 | 優利德數字萬用表UT890C | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間 | ||
11 | X131501001 | 拔輪器 | 1.00 | 個 | 5T | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間(液壓拉馬三爪萬能拔輪器,軸承拆卸) | ||
12 | X052101048 | 鎳鐵鑄鐵焊條 | 50.00 | 公斤 | JT—Z408 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間 | ||
13 | X131602001 | 切割片 | 100.00 | 個 | 100# | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 檢修車間 | ||
14 | X131512003 | 磁力吸盤 | 2.00 | 臺 | 1000Kg | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 鉚焊車間(浙江開鑫) | ||
15 | X130103191 | 耐震壓力表 | 40.00 | 個 | 0-2.5MPA | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 檢修車間 YY-60 精度:2.5級 0-0.25MPa M14*1.5(低壓) | ||
16 | X130103086 | 壓力表 | 40.00 | 塊 | 0-25MPa | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 檢修車間 Y0-60 精度:2.5級 反裝 0-25MPa M14*1.5(高壓) | ||
17 | X050225030 | V型鐵 | 4.00 | 付 | 100*80*30mm 100*80*30mm | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間 | ||
18 | X051211039 | 銅接線鼻子 | 100.00 | 個 | 185mm2 185mm2 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 鉚焊車間 | ||
19 | X052606025 | 碳弧氣刨槍 | 1.00 | 把 | QB-800A | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | 2021-08-13 00:00:00 | PB2107130001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 孫曉蘭 | 18535675646 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | |||
20 | X131602004 | 切割片 | 200.00 | 片 | 125 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | 2021-08-13 00:00:00 | PB2107130001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 孫曉蘭 | 18535675646 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | |||
21 | 052329307 | 旋轉開關 | 1.00 | 件 | LW6-2 5位 KXJ3電控箱 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | 2021-08-13 00:00:00 | PB2107130001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 孫曉蘭 | 18535675646 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | |||
22 | 050402208 | 錐套 | 1.00 | 個 | 車床用0-5號 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | 2021-08-13 00:00:00 | PB2107130001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 孫曉蘭 | 18535675646 | 洗選設備分公司 | 孫曉蘭 | |||
23 | X052804009 | 軸溫傳感器 | 100.00 | 件 | 詳見圖紙 (WZP-010;分度號PT100) 詳見圖紙 (WZP-010;分度號PT100) | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 永磁電機分公司 | 王菲 | 2021-08-25 00:00:00 | PB2107140003 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 王菲 | 15203560127 | 永磁電機分公司 | 王菲 | |||
24 | X052804008 | 溫度傳感器(繞組用) | 100.00 | 件 | 詳見圖紙 (RTD-3;分度號PT100) 詳見圖紙 (RTD-3;分度號PT100) | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 永磁電機分公司 | 王菲 | 2021-08-25 00:00:00 | PB2107140003 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 王菲 | 15203560127 | 永磁電機分公司 | 王菲 | |||
25 | X052804007 | 銀纖焊料 | 6.00 | 公斤 | HL204 0.2*50 HL204 0.2*50 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 永磁電機分公司 | 王菲 | 2021-08-25 00:00:00 | PB2107140003 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 王菲 | 15203560127 | 永磁電機分公司 | 王菲 | |||
26 | X030101010 | 黃銅棒 | 8.00 | 公斤 | Φ40 *300 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間Φ40 *300 | ||
27 | X030101008 | 黃銅棒 | 7.00 | 公斤 | Φ30 *300 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間Φ30 *300 | ||
28 | X030101007 | 黃銅棒 | 5.00 | 公斤 | Φ20 *300 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 2021-07-30 00:00:00 | PB2107120001 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 石秀青 | 13593338260 | 支架制造分公司 | 石秀青 | 裝配車間Φ20 *300 | ||
29 | X030801004 | 紫銅管 | 10.00 | 公斤 | Φ12*1 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 永磁電機分公司 | 王菲 | 2021-08-25 00:00:00 | PB2107140003 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 王菲 | 15203560127 | 永磁電機分公司 | 王菲 | |||
30 | X030801003 | 紫銅管 | 10.00 | 公斤 | Φ10*1 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 永磁電機分公司 | 王菲 | 2021-08-25 00:00:00 | PB2107140003 | 晉能控股裝備制造集團金鼎山西煤機有限責任公司 | 王菲 | 15203560127 | 永磁電機分公司 | 王菲 |
報價地址:***