加入日期: | 2021.10.24 |
---|---|
截止日期: | 2021.10.26 |
地 區: | 湖南省 |
內 容: | 一、項目/工程概要 *. 項目名稱:**中偉**# **#中試車間攪拌器詢價項目 *. 項目編號:XJ************* *. 采購類別:生產設備 *. 項目內容:**中偉**# **#中試車間攪拌器詢價項目,按甲方審核后的圖紙報價,要求**月中交付 *. 采購清單 名稱 規格 |
一、項目/工程概要
1. 項目名稱:湖南中偉63# 67#中試車間攪拌器詢價項目
2. 項目編號:XJ2021102401028
3. 采購類別:生產設備
4. 項目內容:湖南中偉63# 67#中試車間攪拌器詢價項目,按甲方審核后的圖紙報價,要求12月中交付
5. 采購清單
名稱 | 規格型號/技術參數 | 技術質量要求/執行標準 | 材質 | 具體要求 | 計量單位 | 采購數量 | 交貨期/工期 | 采購備注 |
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ2200×2800 | 套 | 3.00 | 35 | 三元配料槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1800*2552 | 套 | 15.00 | 35 | 三元配液槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1800*2552 | 套 | 1.00 | 35 | 異常物料槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1400*2150 | 套 | 2.00 | 35 | 異常物料槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1400*2150 | 套 | 1.00 | 35 | 漿化槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1400×1500 | 套 | 4.00 | 35 | 摻雜溶解槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ2200*4350 | 套 | 1.00 | 35 | 三元母液槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ2200*4350 | 套 | 1.00 | 35 | 三元洗水槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1800×2200 | 套 | 1.00 | 35 | 微孔酸洗槽用 | |||
攪拌器 | 線速度6m/s,316L襯丁基橡膠,配套槽Φ1800×2200 | 套 | 1.00 | 35 | 濃縮機酸洗槽用 | |||
詳細采購清單請登錄查看 |
二、投標人的資格要求
合格供應商
三、獲取招標文件的時間、地點及方式
1. 獲取招標文件的截止時間: 每天9:00-17:30(北京時間),雙休日及節假日除外
四、投標截止時間和開標時間及地點
1. 投標截止時間及開標時間:2021-10-26 12:00:00
2. 開標地點:詳見標書
五、聯系人以及聯系方式***
1. 聯系人***
2. 聯系電話***
招標單位:中偉新材料股份有限公司
2021年10月24日