加入日期: | 2021.10.24 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.24 |
地 區: | 鄂爾多 |
內 容: | 詢價公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:龍王溝煤礦工具采購項目 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執行單位:*****國源礦業開發有限責任公司 七、采購執行人:敖喜玲 八、采購 |
關鍵詞: | 煤礦 |
詢價公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00093004
二、采購單名稱:龍王溝煤礦工具采購項目
三、報價截止時間:2021-10-27 17:30
四、報價有效期:2022-04-24
五、組織形式:自行采購
六、采購執行單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
七、采購執行人:敖喜玲
八、采購執行人聯系方式***
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:龍王溝煤礦工具采購項目
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動扳手|世達威克士(WORX)充電式沖擊扳手WU279鋰電無線無刷套筒電扳電扳手320牛頓/米 | 1 | 臺 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 焊接內螺紋刀|YT1517×22mm | 10 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 焊接外螺紋刀|YT1517×22mm | 10 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 機用絲錐|10 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 機用絲錐|14 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 機用絲錐|16 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 機用絲錐|18 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
8 | 機用絲錐|20 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
9 | 機用絲錐|22 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
10 | 機用絲錐|24 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
11 | 機用絲錐|30 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
12 | 90°正偏刀|25×25×150mm(鋼制) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
13 | 機用絲錐|4 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
14 | 機用絲錐|6 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
15 | 機用絲錐|8 | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
16 | 90°正偏刀|30×30×200mm(鋼制) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
17 | 螺紋車刀樣板|詳見附圖 | 2 | 套 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
18 | 螺紋規|0.5-5 | 2 | 件 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
19 | 90°正偏刀|30×30×200mm(鑄鐵) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
20 | 平口鉗|鉆床用QB320 | 1 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
21 | 平口鉗|鉆床用QH200 | 1 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
22 | 切割砂輪|105×16 | 500 | 片 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
23 | 砂輪|手鉆用3.0活柄砂紙百頁輪磨頭 | 500 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
24 | 水鉆|63,120,180鉆頭 | 2 | 臺 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
25 | 臺虎鉗|10寸輕型實重70斤 | 1 | 臺 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
26 | 臺鉗鉆頭夾|B163-16mm | 5 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
27 | 外螺紋刀|25×25×150mm(鋼制) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
28 | 外螺紋刀|25×25×150mm(鑄鐵) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
29 | 外螺紋刀|30mm×30mm×200mm(鑄鐵) | 5 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
30 | 外螺紋刀|30×30×200mm(鋼制) | 10 | 支 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
31 | 永磁起重器|1000-3000KG | 1 | 臺 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
32 | 圓板牙|16×1.5 | 1 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
33 | 圓板牙|20×2.5 | 1 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
34 | 圓板牙|27×3 | 10 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
35 | 圓板牙|36×4 | 5 | 件 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
36 | 工具柜|SATA(95123) | 1 | 臺 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
37 | 手電鉆|18V(05808) | 2 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
38 | 液壓千斤頂|超薄5噸FPY-5油缸本體高度40mm行程6mm油缸外徑64*48mm活塞桿直徑30mm重量0.9kg配套180泵(型號CP-180,儲油量300cc重量4.3kg油管標配1.8米) | 3 | 套 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
39 | 地質錘|290MM | 5 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
40 | 電動噴槍|SG9617ST(700W) | 1 | 套 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
41 | 電纜剪|棘輪式便攜J40/52/75/95 | 3 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
42 | 吊具|G80錳鋼鏈條2噸1米2腿 | 10 | 條 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
43 | 吊鏈|2噸1米4鉤 | 10 | 條 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
44 | 吊鏈|3噸2米雙鏈雙鉤 | 10 | 條 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
45 | 防拔脫|SFLT-KG/ZD23/24-DN50G-DN65 | 100 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
46 | 鋸條|雙金屬柔性鋸條24齒 | 205 | 條 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
47 | 鉆桿|風動鑿巖機配套2米 | 50 | 根 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
48 | 鉆頭|風鉆一字φ55 | 50 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
49 | 集樣桶|S58WC/60/20-25L(皮帶中部采樣機專用) | 10 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
50 | 長毛漆刷|100mm,4英寸德瑞利 | 50 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
51 | 長毛漆刷|75mm,3英寸德瑞利 | 50 | 把 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
52 | 涂料滾子滾頭|長≈95mm直徑≈25mm | 50 | 個 | 13% | 2021-11-24 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2021-10-24