加入日期: | 2022.03.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.28 |
招標(biāo)業(yè)主: | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠*月維護(hù)需求計(jì)劃托輥等采購 二、報(bào)價(jià)須知 (*)請報(bào)**%含稅價(jià),請仔細(xì)閱讀詢價(jià)文件,按要求遞交報(bào)價(jià)文件,均需加蓋公章,否則后果自負(fù)。(*)平臺報(bào)價(jià)前一定要與技術(shù)人員溝通確定相關(guān)技術(shù)參數(shù)后報(bào)價(jià),進(jìn)貨渠道須是正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)或授權(quán)代理商的產(chǎn)品,其它具體要求祥見詢價(jià)文件。 三、 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 左權(quán)電廠3月維護(hù)需求計(jì)劃托輥等采購 | 采購單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-03-06 10:49:03 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-03-09 10:49:03 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-03-06 10:49:07 至 2022-03-08 10:49:03 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101412134 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*220-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 40.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 建議品牌JRC燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
2 | 20 | 102091782 | 托輥、托輥支架\錐形上調(diào)心\托輥\φ108*195*680-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
3 | 30 | 102091784 | 托輥、托輥支架\錐形上調(diào)心\托輥\φ108*175*500-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
4 | 40 | 101263601 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*530-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
5 | 50 | 101725710 | 托輥、托輥支架\槽型\托輥\φ133*245-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
6 | 60 | 102415220 | 托輥、托輥支架\承載\托輥\φ133*850-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
7 | 70 | 102415221 | 托輥、托輥支架\承載\托輥\φ108*1200-305 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
8 | 80 | 102415228 | 托輥、托輥支架\平行下調(diào)心\托輥\φ133*230*800-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
9 | 90 | 102415227 | 托輥、托輥支架\平行上調(diào)心\托輥\φ133*245*535-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
10 | 100 | 102415226 | 托輥、托輥支架\平行下調(diào)心\托輥\φ159*260*900-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 | ||||
11 | 110 | 102415224 | 托輥、托輥支架\平行上調(diào)心\托輥\φ159*255*600-306 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 燃料部2022年3月份維護(hù)材料計(jì)劃 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 032600 | 43725291@qq.com | |
手機(jī) | 18035488088 | 聯(lián)系地址 | *** |
左權(quán)電廠3月維護(hù)需求計(jì)劃托輥等采購項(xiàng)目詢價(jià)方案.docx
只接受供應(yīng)商線上詢問