加入日期: | 2022.04.24 |
---|---|
截止日期: | 2022.04.26 |
地 區(qū): | 四川省 |
內(nèi) 容: | 招標方聯(lián)系人: 倪彬 招標方聯(lián)系電話: *********** 招標方郵箱: 監(jiān)督方聯(lián)系人: 章成龍 監(jiān)督方聯(lián)系電話: *********** 監(jiān)督方郵箱: 保證金: ****元 結(jié)算與發(fā)票信息: 結(jié)算方式:對公轉(zhuǎn)賬 支付條件:單月結(jié)算次月付款不得高于**%,末次結(jié)算完后簽訂封賬協(xié)議,質(zhì)保期滿后** |
結(jié)算方式:對公轉(zhuǎn)賬
支付條件:單月結(jié)算次月付款不得高于80%,末次結(jié)算完后簽訂封賬協(xié)議,質(zhì)保期滿后30天內(nèi)付清
發(fā)票種類:專票
發(fā)票抬頭:中鐵四局集團有限公司成都分公司
稅號:無
其他要求:無
交貨方式:送至工地
收貨人:倪彬
收貨人聯(lián)系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術(shù)標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L010515082527 | 緩沖器 | 200 | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-錦江區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
2 | 0902022010047 | 球閥 | 25 | 26 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
3 | 0902022010027 | 球閥 | 50 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
4 | 1602621010024 | PVC管 | 160 | 490 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
5 | 0950030080460 | 割嘴 | 300 | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
6 | 0950030080458 | 割嘴 | 100 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
7 | 6501553010060 | 軸承 | 6015 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
8 | 3800142010078 | 螺母 | 30 | 166 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
9 | 3900657030016 | 漏電保護器 | 160A | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
10 | 1602613010021 | PPR管 | 40 | 400 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
11 | 1609724010029 | PPR三通 | 63 | 200 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
12 | 1609724010017 | PPR三通 | 40 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
13 | 1609740010018 | PPR彎頭 | 40 | 27 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
14 | 0902038010004 | PPR球閥 | 25 | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
15 | 0902038010008 | PPR球閥 | 40 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
16 | 2804009010022 | 墊片 | 22 | 210 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
17 | 1609715010020 | PPR內(nèi)絲直接 | 40 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
18 | 5805024131500 | 卷尺 | 5m | 12 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
19 | 5805024022001 | 卷尺 | 10m | 2 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
20 | 5805024022001 | 卷尺 | 10m | 2 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
21 | 1602621010033 | PVC管 | 200 | 20 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
22 | 1609828032994 | PVC直接 | 200 | 4 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
23 | 0902022010047 | 球閥 | 25 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
24 | 2603139110671 | 消防帶 | 50 | 2000 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
25 | 1602621010033 | PVC管 | 200 | 150 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
26 | 1609828032994 | PVC直接 | 200 | 16 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
27 | 3904605107715 | LED燈 | 20W | 25 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
28 | 5805024131500 | 卷尺 | 5m | 20 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
29 | 1829173238174 | 噸袋 | 2T | 50 | 條 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
30 | 0902022010047 | 球閥 | 25 | 40 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
31 | 0902107092712 | 蝶閥 | 100 | 100 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
32 | 3800142010078 | 螺母 | 30 | 180 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
33 | 0910026157721 | 卸扣 | 8.5t | 15 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
34 | 3904178183840 | 燈帶 | - | 400 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
35 | 0500006010001 | 包塑鋼絲繩 | 10 | 2000 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
36 | 0905051099793 | 遮陽網(wǎng) | 6×30m | 10 | 件 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
37 | 3904629000001 | LED隧道燈 | 50W | 4 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
38 | 1800057017001 | 工作服 | 純棉 | 2 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
39 | 0908086094982 | 堵漏王 | 24kg | 1 | 袋 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
40 | 1702010157700 | 尼龍繩 | 20mm | 200 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
41 | 1829191147199 | 裁紙刀刀片 | - | 2 | 盒 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
42 | 1829122083390 | 電工膠布 | - | 200 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
43 | 4109038000001 | 數(shù)字萬用表 | PF—2 | 1 | 臺 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
44 | 0904014000001 | 自動集氣缸 | 立式 15 | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
45 | 2310104227855 | 熱水器濾芯 | - | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
46 | 0409003000001 | 不銹鋼包塑金屬軟管 | Φ20 | 1 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
47 | 2701139025001 | 聚氨酯緩沖器 | Φ160×160mm | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
48 | 1113119244205 | 混凝土修補劑 | 25kg | 80 | 袋 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
49 | 0409017022001 | 地質(zhì)鋼管管靴 | Φ108 | 26 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
50 | 0902022000001 | 球閥 | DN200 | 26 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
51 | 0903019000001 | 可鍛鑄鐵管帽 | DN80 | 26 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
52 | 0409024057442 | 高壓管 | 19×20M | 1 | 根 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
53 | 0902022010003 | 球閥 | 114 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
54 | 0902044010001 | PVC管球閥 | 20 | 48 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
55 | 1800072092753 | 帆布手套 | 普通帆布 | 200 | 雙 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
56 | 3402118023001 | 橡套電纜線 | PC-3×2.5 | 43 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
57 | 0950030010001 | 割嘴 | 0號 | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
58 | L019541108601 | 軸承 | 318 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
59 | 2706433262076 | 灑水車壓力軸承 | - | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
60 | 3005004115599 | 漏電保護開關(guān) | - | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
61 | 0900080000001 | 鑄鐵對絲 | Φ20 | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
62 | 2800090125130 | 雙頭螺栓 | M12×380mm | 1660 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
63 | 5300042215502 | 金剛石水鉆頭 | 51×370 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
64 | 3802000192585 | 抱箍 | DN89 | 90 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
65 | 0700008000001 | 高強度接頭螺栓與螺母 | TB/T2347-93 43kg M22×135 20MnSi | 166 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
66 | 0908086094982 | 堵漏王 | 24kg | 1 | 袋 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
67 | 2603111011001 | 滅火器箱 | 600×350×200 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
68 | 3402118023001 | 橡套電纜線 | PC-3×2.5 | 100 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
69 | 0908086094982 | 堵漏王 | 24kg | 4 | 袋 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
70 | 1505053175346 | 定向輪 | Φ300 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
71 | 2603139161387 | 消防帶 | Φ165 | 20 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
72 | 4104028016001 | 三相電表 | 3×1.5-6A帶互感 | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
73 | 1829122083390 | 電工膠布 | - | 200 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
74 | 3900657010001 | 漏電保護器 | 220V1P16A | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
75 | 1602089048891 | PPR管材 | Φ40 | 40 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
76 | 1609724010029 | PPR三通 | 63 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
77 | 1609724010017 | PPR三通 | 40 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
78 | 1609740010018 | PPR彎頭 | 40 | 230 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
79 | 0902038010004 | PPR球閥 | 25 | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
80 | 0902038010008 | PPR球閥 | 40 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
81 | 1829133012001 | 竹掃把 | - | 50 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
82 | 3408165010001 | 電纜掛鉤 | 18㎜ | 100 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
83 | 6202002124642 | 電話機 | - | 1 | 部 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
84 | 3900188010001 | 鏑燈 | 1000w | 10 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
85 | 3904637048605 | LED吸頂燈 | 15W | 2 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
86 | 0700008000001 | 高強度接頭螺栓與螺母 | TB/T2347-93 43kg M22×135 20MnSi | 70 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
87 | 1800062011001 | 棉被 | 冬 | 8 | 床 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
88 | 0908086094982 | 堵漏王 | 24kg | 7 | 袋 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
89 | 1800062011001 | 棉被 | 冬 | 5 | 床 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
90 | 1800059073696 | 雨鞋 | - | 10 | 雙 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
91 | 2706242012001 | 頭燈 | - | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
92 | 1800072092753 | 帆布手套 | 普通帆布 | 50 | 雙 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
93 | 3402118023001 | 橡套電纜線 | PC-3×2.5 | 20 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
94 | 1811005000001 | 彩條布 | - | 3 | 塊 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
95 | 1811005000002 | 彩條布 | 寬5-10m | 2 | 塊 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
96 | 1802023280102 | 防汛沙袋 | 帆布 700×300mm | 5000 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
97 | 1800045000001 | 勞保皮鞋 | 22# | 1 | 雙 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
98 | 1602621010033 | PVC管 | 200 | 20 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
99 | 1609828032994 | PVC直接 | 200 | 4 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
100 | 2700059033298 | 施耐德時間繼電器 | LADT2 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 |
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術(shù)標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0901060032234 | 注漿頭 | - | 6 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
2 | 1401195000003 | 自噴漆 | -- | 6 | 瓶 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
3 | 0901134000001 | 鑄鐵排水篦子 | 方形 150 | 5 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
4 | 1829283153247 | 沙鏟 | - | 1 | 把 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
5 | 3904620010001 | LED平板燈 | 300×300 | 2 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
6 | 1810013013001 | 防撞桶 | 800-1000 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
7 | 3402118023003 | 橡套電纜線 | PC-3×10+2 | 1000 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
8 | 1800070077559 | 警示帶 | - | 19 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
9 | 1800059073696 | 雨鞋 | - | 2 | 雙 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
10 | 1503003000001 | 高壓油管 | 38mm×58mm 18Mpa | 3 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
11 | 0903166025001 | 鍍鋅三通 | Φ20 | 1 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
12 | 0903039010001 | 45°鍍鋅彎頭 | DN15 | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
13 | 1602028242232 | 不銹鋼花管 | DN98×5mm | 135 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
14 | 0902022010003 | 球閥 | 114 | 10 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
15 | 1401195000003 | 自噴漆 | -- | 1 | 瓶 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
16 | 0908039010001 | 不銹鋼水龍頭 | 12mm | 2 | 個 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
17 | 0700009000001 | 高強度絕緣接頭螺栓及螺母(魚尾螺栓) | TB/T2347-93 43kg M22×150 20MnSi | 300 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
18 | 0700009030001 | 高強度絕緣接頭螺栓及螺母(魚尾螺栓) | M22 | 300 | 套 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
19 | 1401619253819 | 油漆 | 黑 15kg | 2 | 桶 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
20 | 1020428224677 | 綴花草坪 | - | 1600 | 平方米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
21 | 2708048209923 | 磁力鉆鉆頭 | 26 | 1 | 支 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
22 | 2603139016001 | 消防帶 | Φ50 | 1500 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
23 | 2603139033255 | 消防帶 | Φ100 | 1600 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
24 | 2603139095256 | 消防帶 | 80mm | 2000 | 卷 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
25 | 1503037011001 | 風炮管 | - | 600 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 | ||
26 | 1810016023001 | 橡膠減速帶 | 35cm | 350 | 米 | 西南區(qū)-四川省-成都市-市轄區(qū)-成龍大道一段中鐵四局項目部 |
報價地址:***