加入日期: | 2022.04.27 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.02 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 招標方聯系人: 張偉 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: 監督方聯系人: 張東升 監督方聯系電話: *********** 監督方郵箱: 保證金: *元 結算與發票信息: 結算方式:銀行電匯 支付條件:貨到付款 發票種類:增值稅專用發票 發票抬頭:中鐵電氣化鐵路運營管理有限公司 |
結算方式:銀行電匯
支付條件:貨到付款
發票種類:增值稅專用發票
發票抬頭:中鐵電氣化鐵路運營管理有限公司
稅號:91110117678750307U
其他要求:無
交貨方式:按期交貨
收貨人:許茂林
收貨人聯系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1702000000007 | 白棕繩 | 18 | 8 | 千克 | 實際名稱:棕繩 實際規格型號:Φ22*20m 單位:條 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
2 | 1702000000009 | 白棕繩 | 22 | 1 | 千克 | 實際名稱:棕繩 實際規格型號:Φ18*20m 單位:條 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
3 | 2101006000005 | 手扳葫蘆 | 1.5T×5m | 1 | 臺 | 實際名稱:手扳葫蘆 實際規格型號:鐵,1.5T 單位:臺 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
4 | 1816005000001 | 防護旗 | 紅、黃 | 8 | 面 | 實際名稱:防護旗 實際規格型號:顏色紅/黃, 純羊毛材 質,尺寸 370*500mm ,配長 510mm木制 旗桿 單位:套 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
5 | 0500026249882 | 鋼絲套子 | Φ10×1500mm | 22 | 套 | 實際名稱:鋼絲套子 實際規格型號:10*1600mm 單位:根 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
6 | L019058107127 | 梯車 | 6m-6.45m | 2 | 臺 | 實際名稱:鐵梯車 實際規格型號:鐵質,可調 5700-6100, 車梯框帶三個 高度孔,間距 為200mm,適 用接觸線導高 6000mm、 6450mm的接 觸網作業。 單位:臺 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
7 | 0950734347236 | 橡膠管道封堵 | DN300 50mm | 2 | 個 | 實際名稱:鐵手扳葫蘆封 堵(鐵葫蘆) 實際規格型號:3T葫蘆使用, 底面長 45mm,寬 30mm,高 140mm, 單位:個 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
8 | 0500026249880 | 鋼絲套子 | Φ8×1000mm | 8 | 套 | 實際名稱:插編式鋼絲套 子 實際規格型號:φ10*8000mm ,最小破壞力 40KN,鋼絲 繩破斷拉力總 和約60KN,額 定載荷 14.8KN 單位:根 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
9 | 3809055220565 | 梯車卡軌器 | - | 10 | 個 | 實際名稱:抓軌器 實際規格型號:絕緣、鋼軌軌 距1435mm, 軌頭寬70mm 單位:個 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
10 | 3408877288461 | 棘輪電纜剪 | J-30 | 20 | 把 | 實際名稱:齒輪剪 實際規格型號: J25、390(伸 560)*160*55 mm(手柄可伸 縮) 單位:把 | 2022年5月10日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特運營維管段 |
報價地址:***