加入日期: | 2022.05.04 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.07 |
地 區: | 廣東省 |
內 容: | 招標方聯系人: 劉翔 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: 監督方聯系人: 王偉佳 監督方聯系電話: ****-******** 監督方郵箱: 保證金: ****元 結算與發票信息: 結算方式:月結 支付條件:雙方辦理完最終結算手續,且乙方已向甲方提供全額的增值稅專用發票后,甲方支 |
結算方式:月結
支付條件:雙方辦理完最終結算手續,且乙方已向甲方提供全額的增值稅專用發票后,甲方支付到合同結算總額的80%,剩下20%作為質量保證金。質量保證金待質保期滿且無異議后30日內不計息一次付清。如發生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內付清。
發票種類:增值稅專用發票
發票抬頭:中鐵四局集團有限公司城市軌道交通工程分公司
稅號:913400007255331979
其他要求:無
交貨方式:車板交貨(現場驗收)
收貨人:劉翔
收貨人聯系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2713273104896 | 皮帶輸送機緩沖托輥 | DTII(A)120C414H | 70 | 個 | "緩沖托輥 159*350*420*30軸" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-石壁街道謝石公路中鐵四局工地 | |
2 | 2759113200197 | 托輥 | 108×375 | 100 | 只 | "托輥 108*390*430*20軸/15(裝備)" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-石壁街道謝石公路中鐵四局工地 | |
3 | 2759113168473 | 托輥 | 108×460 | 100 | 只 | "托輥 108*560*600*20軸(裝備)" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-石壁街道謝石公路中鐵四局工地 | |
4 | L086417197960 | 雙輪銑側面擋泥板 | - | 4 | 個 | "皮帶機擋泥板 13cm*5.6m" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
5 | L086417197960 | 雙輪銑側面擋泥板 | - | 4 | 個 | "皮帶機擋泥板 15cm*5.6m" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
6 | L086417197960 | 雙輪銑側面擋泥板 | - | 4 | 個 | "皮帶機擋泥板 20cm*5.6m" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
7 | 2705037193598 | 雙向道床配碴整形車 機油壓力傳感器 | SPZ-200 2096 | 3 | 件 | "Banna百納齊平膜壓力傳感器 P200SQP-HGB16BG12M4BP" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
8 | 2709196224134 | 盾構機多點泵柱塞 | - | 4 | 套 | "Lincoln林肯黃油多點泵柱塞G KR12-N" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
9 | 2700216000001 | 油脂泵馬達密封包 | 641490/1 46:1 | 2 | 套 | "Slack&Parr圓體六口分配馬達 827904707 FDR 6/9 S3A" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
10 | 2705036189819 | 道岔搗固車 接近開關底板 | CDC-16 CD08475-05-03-03-07 | 1 | 件 | "接近開關-線分開 BD1.5-S3S2-M8-PNP G1/4" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 |
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2709274271030 | 盾構機盾尾油脂壓力傳感器 | 27000191 | 2 | 個 | "壓力傳感器 P200SQ-HGB60B12M4BP" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
2 | 2705036189819 | 道岔搗固車 接近開關底板 | CDC-16 CD08475-05-03-03-07 | 1 | 件 | "接近開關-線分開 BD1.5-S3S2-M8-PNP G1/4" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
3 | 5809151000001 | 水泵定子起拔器 | 規格550mm 高強度絲桿 | 1 | 套 | "耐馳泵定子 NM031BY02S12B附件(NC31-2)" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
4 | 2300023218852 | 螺桿泵 | 污泥螺桿泵螺桿泵G35-1,Q=2.5m3/h,339rpm,功率0.46KW | 1 | 臺 | "耐馳螺桿泵 NM031BY02S12B" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
5 | 2100029228306 | 電動葫蘆單梁橋式起重機 | 5t | 1 | 臺 | "法蘭泰克環鏈葫蘆5T VR25" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
6 | 2700216000002 | 油脂泵馬達密封包 | 639057+639265 | 1 | 套 | "圓體六口分配馬達 FDR 6/9 S3A" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
7 | 2700153223878 | 拼裝機編碼器 | BaumerGXMMWA203P32 | 1 | 件 | "裝備回轉中心編碼器安裝頭 圖紙號048" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
8 | 2705015216763 | 編碼器 | 定制 | 1 | 套 | OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
9 | 3006002071891 | 維修電機 | 60.30.10kw | 2 | 臺 | "電機 維修專用" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
10 | 3006001052511 | 電機 | 7.5kW | 1 | 臺 | "新款葫蘆電機 4T 5T 6.3T 7.5T(M10106A205P)" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 |
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2759137061661 | 聯軸器 | - | 2 | 個 | 編碼器的聯軸器820902253 GD-26X50-10*10 | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
2 | 2705015216763 | 編碼器 | 定制 | 1 | 套 | "Fraba編碼器 OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
3 | 2705037192915 | 雙向道床配碴整形車 從動輪端頭 | SPZ-200 160A-01-00-19 | 2 | 件 | "8.8米裝備機大盾構從動輪 420*1180" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
4 | 0910012023001 | 葫蘆鏈條 | 10t | 7 | 米 | "德國RUD葫蘆鏈條(常用) 11.3*31 5T" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
5 | 2759009000009 | 剎車片 | - | 2 | 組 | "新款葫蘆減速箱用剎車片 3.2噸/5噸,11齒外徑60" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
6 | 2101007069747 | 手拉葫蘆 | - | 1 | 臺 | "葫蘆 維修專用" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
7 | 2300009283242 | 潛水泵 | 48m×3立方米/h | 1 | 臺 | "泵 維修專用" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
8 | 2705015026301 | 編碼器 | 58k8 | 1 | 個 | "Fraba編碼器 OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
9 | 2709196224134 | 盾構機多點泵柱塞 | - | 5 | 套 | "Lincoln林肯黃油多點泵柱塞G KR12-N" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
10 | L003777059403 | 機械閥 | - | 5 | 個 | "SMC機械閥 VH300-N02-R" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 |
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0902063040001 | 放氣閥 | 3分 | 5 | 個 | "1735/36提升架配件泄氣閥 換氣閥外牙13,內牙7.4,帶黃銅按壓" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
2 | L017597102356 | 注漿泵活塞 | SYB-60/5 60-40 | 1 | 只 | "施維英注漿泵進料油缸總成 垂直 短活塞桿290mm" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
3 | 2709311271102 | 盾構機注漿泵蘑菇頭 | 27002002 | 4 | 套 | "出料蘑菇頭四件套 DN100" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
4 | 2709311271102 | 盾構機注漿泵蘑菇頭 | 27002002 | 4 | 套 | "進料蘑菇頭四件套 DN125" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
5 | 2700062223855 | 土壓傳感器 | EESK7.0/11.8/12.10-6Bar | 5 | 件 | "麥克壓力傳感器 MPM489 0-30Bar" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
6 | 3701000000006 | 起動用鉛蓄電池 | 6—Q(A)—30S 12V 30A.h | 3 | 塊 | "HBC電池 BA225030 2100mAh" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
7 | 4002024336107 | 渦街流量計 | 100-300立方米/h | 1 | 套 | "Banna百納數顯渦輪流量計 FR120D-0801AF80Q+ET04-PU02W" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
8 | 2706159122614 | 馬達 | - | 1 | 臺 | "Slack&Parr圓體四口分配馬達 FDR 4/9 S3A" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 | |
9 | 2700062033301 | 土壓傳感器 | - | 2 | 套 | "分配馬達特制金屬傳感器-線分開 TCR-S&P-516-1替代BHS004P" | 華南區-廣東省-廣州市-番禺區-謝石公路中鐵四局工地 |
報價地址:***