加入日期: | 2022.07.03 |
---|---|
截止日期: | 2022.07.31 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 一、項目介紹 華能東疆分公司三塘湖及望洋臺風電場全年檢修耗材類物資采購,詳見附件*,具體型號以附件為準。請報價單位上傳蓋章版分項報價清單。 二、報價須知 *.請詳細閱讀附件后進行報價;*、報價包含稅費、運費等所有費用;*、所供物資參數、型號應滿足要求,且中標后兩周內將標的物運送至項目現場,否則我 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能東疆分公司三塘湖及望洋臺風電場全年檢修耗材類物資采購 | 采購單位 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-07-03 08:30:23 | 報價截止時間 | 2022-07-06 08:30:23 |
答疑/澄清時間 | 2022-07-03 08:30:38 至 2022-07-05 08:30:23 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 230 | 102023928 | 自攻螺釘\ST4.8\16\圓頭\304 | 02030204 | 自攻螺釘 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
2 | 240 | 102023933 | 自攻螺釘\ST4.8\50\圓頭\304 | 02030204 | 自攻螺釘 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
3 | 250 | 102356156 | 室內燈具\平板燈\78W\220V | 04120202 | 室內燈具 | 13.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
4 | 260 | 102356366 | 自攻螺釘\ST5.5\16\六角頭\304 | 02030204 | 自攻螺釘 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
5 | 270 | 100095092 | 單級離心泵\KQL25-160A | 03341010 | 單級離心泵 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 上海凱泉泵業\KQL25-160A上海凱泉泵業\KQL25-160A上海凱泉泵業\KQL25-160A | ||||
6 | 280 | 100950943 | 手搖泵\手動抽油泵\SCB-50 | 07019904 | 手搖泵 | 2.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 304不銹鋼304不銹鋼304不銹鋼 | ||||
7 | 290 | 101291041 | 防凍液制品\FD-2A\18KG | 01030426 | 防凍液制品 | 10.000 | BAR | 桶 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 藍星9KG藍星9KG藍星9KG | ||||
8 | 300 | 101522988 | 潤滑油\機械油\CF-415W-40\中負荷\16KG | 01040501 | 潤滑油 | 6.000 | BAR | 桶 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 東風超級重載王CH-415W/40東風超級重載王CH-415W/40東風超級重載王CH-415W/40 | ||||
9 | 310 | 101749687 | 其它液體泵\電動抽油泵\KCB-551.5KV | 03341020 | 其它液體泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 220V單轉500W6米管220V單轉500W6米管220V單轉500W6米管 | ||||
10 | 320 | 101754135 | LED燈\100W\220V\白色 | 04120101 | LED燈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 規格:100W正白輸入電壓:220V尺寸:183*180*45mm規格:100W正白輸入電壓:220V尺寸:183*180*45mm規格:100W正白輸入電壓:220V尺寸:183*180*45mm | ||||
11 | 330 | 102014154 | 移動電源盤\GN-B2080 | 04130206 | 移動電源盤 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 公牛GN-B20808孔新國標5米公牛GN-B20808孔新國標5米公牛GN-B20808孔新國標5米 | ||||
12 | 340 | 102324679 | 接線端頭\UT-1.5\1.5-2.5MM2\銅 | 04090204 | 接線端頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | UT1.5-2.5mm²銅叉型UT1.5-2.5mm²銅叉型UT1.5-2.5mm²銅叉型 | ||||
13 | 350 | 102324680 | 接線端頭\OT-5A\1.5MM2\銅 | 04090204 | 接線端頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | OT-5A1.5mm²銅圓形OT-5A1.5mm²銅圓形OT-5A1.5mm²銅圓形 | ||||
14 | 360 | 102324681 | 接線端頭\OT-10A\2.5MM2\銅 | 04090204 | 接線端頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | OT-10A2.5mm²銅圓形OT-10A2.5mm²銅圓形OT-10A2.5mm²銅圓形 | ||||
15 | 370 | 102324683 | 接線端頭\RV5.5-8\12-10MM\銅 | 04090204 | 接線端頭 | 30.000 | PC | 件 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | RV5.5-812-10圓形RV5.5-812-10圓形RV5.5-812-10圓形 | ||||
16 | 380 | 102350899 | 門窗附件\防盜門鎖芯\90(32.5+57.5) | 01010503 | 門窗附件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 90(32.5+57.5)90(32.5+57.5)90(32.5+57.5) | ||||
17 | 390 | 102388548 | 方鋼管\20\2\鋼鍍鋅 | 02010517 | 方鋼管 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 20*20MM,管壁厚2MM長2米鍍鋅20*20MM,管壁厚2MM長2米鍍鋅20*20MM,管壁厚2MM長2米鍍鋅 | ||||
18 | 10 | 100758074 | 六角頭螺栓\M6\30\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | M6*30配螺母,全螺紋 | ||||
19 | 20 | 100948281 | 六角頭螺栓\M16\55\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | M16*55熱鍍鋅M16*55熱鍍鋅 | ||||
20 | 30 | 101312297 | 六角頭螺栓\M8*1\40\鋼鍍鋅\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | M8*40配自鎖螺母,全螺紋 | ||||
21 | 40 | 101343677 | 單級離心泵\KQL50/185-4/2 | 03341010 | 單級離心泵 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 上海凱泉泵業\KQL50/185-4/2上海凱泉泵業\KQL50/185-4/2 | ||||
22 | 50 | 101426837 | 膨脹螺栓\M8\110\304 | 02030111 | 膨脹螺栓 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | M8*110M8*110 | ||||
23 | 60 | 101515077 | 自動噴漆\500ML\鍍鉻色 | 01030519 | 自動噴漆 | 25.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 廠家:好順型號:H1013 | ||||
24 | 70 | 101515930 | 其他塑料制品\集油瓶\DF-JYH-250-5C|250ML | 01059901 | 其他塑料制品 | 36.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | \DF-JYH-250-5C|250ML | ||||
25 | 80 | 101515931 | 清洗劑\7070\3.78L | 01030425 | 清洗劑 | 36.000 | BAG | 袋 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 70703.78L/桶 | ||||
26 | 90 | 101538537 | 膨脹螺栓\M10\110\304 | 02030111 | 膨脹螺栓 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | M10*110M10*110 | ||||
27 | 100 | 101589209 | 清洗劑\B-1115\450ML | 01030425 | 清洗劑 | 660.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 廠家:保錫利型號:B-1115規格:400g/罐 | ||||
28 | 110 | 101660184 | 耐磨管件\直管\DN100L2000\304 | 03420301 | 耐磨管件 | 3.000 | PC | 件 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 規格:內徑φ10cm,壁厚4mm;長2mDN100DN100 | ||||
29 | 120 | 101668792 | 抹布和類似布\擦油布\吸油麻布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 600.000 | KG | 千克 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 吸油麻布 | ||||
30 | 130 | 101766157 | 其他日用雜品\滅火器檢查卡\110*160 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1500.000 | BOX | 盒 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 110*160110*160 | ||||
31 | 140 | 101808641 | 接線端子\DT-185MM2 | 04091007 | 接線端子 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 東城金具DT-185-10東城金具DT-185-10 | ||||
32 | 150 | 101861255 | 節能燈\TL-D36W\30W\220VAC\B22 | 04120108 | 節能燈 | 25.000 | PC | 件 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | TL-D36W/54-765 | ||||
33 | 160 | 102374646 | 其它液體泵\排污泵\80WQ30-30-5.5 | 03341020 | 其它液體泵 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | 萬河80WQ30-30-5.5國標法蘭接口管徑75MM萬河80WQ30-30-5.5國標法蘭接口管徑75MM | ||||
34 | 170 | 100120334 | 醇酸調合漆\3KG\黃色 | 01030503 | 醇酸調合漆 | 25.000 | BAR | 桶 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
35 | 180 | 100285806 | 絕緣電線\YZ\4*10MM2\450/750V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
36 | 190 | 100658971 | 標簽\滅火器標簽\65*135MM\紙 | 01080807 | 標簽 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
37 | 200 | 101089107 | 合頁\100*30MM\碳鋼 | 02090206 | 合頁 | 50.000 | PAA | 雙 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
38 | 210 | 101406224 | 其他日用雜品\鑰匙管理箱 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1.000 | BOX | 盒 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 | |||||
39 | 220 | 101808312 | 建筑防水涂料\墻面修補膏\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 839000 | hndjcgzy@163.com | |
手機 | 18699082506 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問