<noscript id="eeee6"><dd id="eeee6"></dd></noscript>
  • 
    
    <tr id="eeee6"></tr>
  • <tfoot id="eeee6"><dd id="eeee6"></dd></tfoot>
  • <nav id="eeee6"><code id="eeee6"></code></nav>
    <sup id="eeee6"></sup>
  • 97人人澡,日本一区二区不卡,国产日韩欧美一区二区三区乱码,亚洲黑人av,va精品在线,99视频免费,亚洲天堂网av在线,成人1区
    服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
     招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項目 擬在建項目 VIP獨(dú)家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
     
    當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2023.03.11招標(biāo)公告 > 樟樹市基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)

    樟樹市基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)

    信息發(fā)布日期:2023.03.11 標(biāo)簽: 江西省招標(biāo) 宜春市招標(biāo) 樟樹市招標(biāo) 
    加入日期:2023.03.11
    截止日期:2023.04.03
    招標(biāo)業(yè)主:樟樹市民政局本級
    地 區(qū):樟樹市
    內(nèi) 容:公告信息: ***基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(****年農(nóng)村居民最低生活保障) 項目概況 ***基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(****年農(nóng)村居民最低生活保障) 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在 網(wǎng)上獲取 獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **點(diǎn)**分 (**時
     
    招標(biāo)公告正文
    公告信息:

    樟樹市基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)

    項目概況

    樟樹市基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障) 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在 網(wǎng)上獲取 獲取招標(biāo)文件,并于 2023年04月03日 09點(diǎn)00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。

    一、項目基本情況:

    項目編號:紀(jì)元-2023-002

    項目名稱:樟樹市基層社會工作服務(wù)站點(diǎn)購買服務(wù)采購項目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)

    采購方式:公開招標(biāo)

    預(yù)算金額:2360000.00 元

    最高限價:2360000.00

    采購需求:

    采購條目編號 采購條目名稱 數(shù)量 單位 采購預(yù)算(人民幣) 技術(shù)需求或服務(wù)要求
    宜購2023F000844613 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844659 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844692 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844551 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844453 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844650 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844572 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844542 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844570 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844596 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844475 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844591 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844491 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844476 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844471 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844686 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844695 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844670 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844658 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844655 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844678 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844609 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844539 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844682 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844660 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844564 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844470 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844701 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844608 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844548 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844492 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844459 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844454 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844450 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844451 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844685 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844666 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844493 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844468 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844519 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844460 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844536 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844567 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844520 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844514 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844498 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844446 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844479 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844654 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844560 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844523 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844688 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844611 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844601 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844577 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844522 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844606 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844559 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844515 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844447 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844467 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844490 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844473 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844535 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844513 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844512 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844524 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844499 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844698 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844687 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844643 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844604 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844674 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844664 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844696 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844683 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844547 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844603 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844571 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844569 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844585 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844649 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844502 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844702 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844633 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844485 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844691 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844680 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844675 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844673 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844525 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844517 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844699 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844684 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844639 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844549 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844561 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844600 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844540 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844507 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844505 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844518 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844462 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844612 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844580 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844645 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844594 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844704 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844697 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844703 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844607 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844565 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844500 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844511 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844482 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844445 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844667 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844581 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844558 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844648 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844474 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844528 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844457 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844495 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844663 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844592 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844587 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844681 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844635 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844527 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844478 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844452 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844629 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844583 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844579 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844544 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844610 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844573 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844672 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844653 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844617 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844486 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844469 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844504 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844679 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844552 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844461 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844642 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844597 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844534 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844546 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844477 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844538 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844595 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844488 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844630 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844605 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844557 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844556 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844483 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844568 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844563 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844506 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844455 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844533 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844494 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844676 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844637 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844631 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844516 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844481 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844448 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844614 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844555 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844644 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844497 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844496 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844464 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844690 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844652 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844646 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844641 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844669 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844550 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844593 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844602 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844590 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844541 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844480 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844472 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844628 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844634 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844656 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844463 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844627 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844693 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844456 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844671 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844638 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844599 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844657 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844588 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844586 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844458 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844689 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844661 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844501 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844489 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844640 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844578 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844694 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844510 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844484 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844503 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844582 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844562 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844677 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844521 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844700 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844509 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844616 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844545 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844566 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844449 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844584 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844543 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844651 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844554 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
    宜購2023F000844526 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 1 10000.00元 詳見公告附件
