加入日期: | 2023.04.16 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.19 |
招標業主: | 安徽寶業建工集團有限公司 |
地 區: | 瑤海區 |
內 容: | 招標單位 : ************ 采購編號 : ***************** 采購公告截止時間 : ****-**-** **:** **水岸新景預埋套管采購公告 發布時間 : ****-**-** **:** 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質/品牌型號規格單位數量其他屬性需求單位 |
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 剛性密閉(通風)套管 | SC900*500mm*3.5mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
2 | 2 | 剛性密閉(通風)套管 | SC750*500mm*3.5mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
3 | 3 | 剛性密閉(通風)套管 | SC600*500mm*3.5mm | 個 | 18 | 翼環居中 | |||||
4 | 4 | 剛性密閉(通風)套管 | SC500*500mm*3.0mm | 個 | 19 | 翼環居中 | |||||
5 | 5 | 剛性密閉(通風)套管 | SC400*500mm*3.0mm | 個 | 35 | 翼環居中 | |||||
6 | 6 | 剛性密閉(通風)套管 | SC300*500mm*3.0mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
7 | 7 | 剛性密閉(通風)套管 | SC250*400mm*3.0mm | 個 | 39 | 翼環15+25 | |||||
8 | 8 | 剛性密閉(通風)套管 | RC50*500mm*2.5mm | 個 | 22 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
9 | 9 | 柔性防水套管 | DN20*250mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
10 | 10 | 柔性防水套管 | DN25*250mm | 個 | 8 | 翼環居中 | |||||
11 | 11 | 柔性防水套管 | DN50*250mm | 個 | 3 | 翼環居中 | |||||
12 | 12 | 柔性防水套管 | DN65*250mm | 個 | 6 | 翼環居中 | |||||
13 | 13 | 柔性防水套管 | DN100*250mm | 個 | 11 | 翼環居中 | |||||
14 | 14 | 柔性防水套管 | DN150*250mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
15 | 15 | 柔性防水套管 | DN200*250mm | 個 | 14 | 翼環居中 | |||||
16 | 16 | 柔性防水套管 | DN250*250mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
17 | 17 | 柔性防水套管 | DN80*200mm | 個 | 5 | 翼環居中 | |||||
18 | 18 | 柔性防水套管 | DN100*200mm | 個 | 4 | 翼環居中 | |||||
19 | 19 | 柔性防水套管 | DN150*200mm | 個 | 13 | 翼環居中 | |||||
20 | 20 | 柔性防水套管 | DN65*300mm | 個 | 2 | 翼環居中 | |||||
21 | 21 | 柔性防水套管 | DN80*300mm | 個 | 26 | 翼環居中 | |||||
22 | 22 | 柔性防水套管 | DN100*300mm | 個 | 12 | 翼環居中 | |||||
23 | 23 | 剛性防水套管(人防) | RC50*500mm | 個 | 4 | 翼環居中 | |||||
24 | 24 | 剛性防水套管(人防) | RC100*500mm | 個 | 32 | 翼環居中 | |||||
25 | 25 | 剛性防水套管(人防) | RC150*500mm | 個 | 27 | 翼環居中 | |||||
26 | 26 | 剛性防水套管(人防) | RC200*500mm | 個 | 14 | 翼環居中 | |||||
27 | 27 | 剛性防水套管 | SC100*300mm | 個 | 10 | 翼環居中 | |||||
28 | 28 | 剛性防水套管 | SC150*300mm | 個 | 135 | 翼環居中 | |||||
29 | 29 | 剛性防水套管 | SC200*300mm | 個 | 19 | 翼環居中 | |||||
30 | 30 | 剛性防水套管 | RC100*500mm | 個 | 22 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
31 | 31 | 剛性防水套管 | RC150*500mm | 個 | 87 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
32 | 32 | 剛性防水套管 | RC200*500mm | 個 | 22 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
33 | 33 | 剛性防水套管 | SC100*200mm | 個 | 133 | 翼環居中 | |||||
34 | 34 | 剛性防水套管 | SC150*200mm | 個 | 293 | 翼環居中 | |||||
35 | 35 | 剛性防水套管 | SC200*200mm | 個 | 127 | 翼環居中 | |||||
36 | 36 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC200*600mm | 個 | 282 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
37 | 37 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC150*600mm | 個 | 88 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
38 | 38 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC100*600mm | 個 | 78 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 | |||||
39 | 39 | 人防密閉套管 | RC50*500mm | 個 | 9 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
40 | 40 | 人防密閉套管 | RC20*700mm | 個 | 12 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
41 | 41 | 人防密閉套管 | RC20*500mm | 個 | 4 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
42 | 42 | 人防密閉套管 | RC32*500mm | 個 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
43 | 43 | 人防密閉套管 | RC32*700mm | 個 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
44 | 44 | 人防密閉套管 | RC80*500mm | 個 | 14 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
45 | 45 | 人防密閉套管 | RC25*500mm | 個 | 15 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
46 | 46 | 人防密閉套管 | 6RC100*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
47 | 47 | 人防密閉套管 | 6RC80*500mm | 組 | 76 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
48 | 48 | 人防密閉套管 | 6RC80*700mm | 組 | 9 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
49 | 49 | 人防密閉套管 | 4RC100*500mm | 組 | 10 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
50 | 50 | 人防密閉套管 | 2RC40*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
51 | 51 | 人防密閉套管 | 4RC150*500mm | 組 | 10 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
52 | 52 | 人防密閉套管 | 3RC25*500mm | 組 | 10 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
53 | 53 | 人防密閉套管 | 10RC50*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
54 | 54 | 人防密閉套管 | 2RC65*2*500mm | 組 | 1 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
55 | 55 | 人防密閉套管 | (5RC100+RC65)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
56 | 56 | 人防密閉套管 | (6RC65+7RC32)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
57 | 57 | 人防密閉套管 | (4RC50+2RC32)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
58 | 58 | 人防密閉套管 | (2RC100+2RC65)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
59 | 59 | 人防密閉套管 | (2RC100+4RC65)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
60 | 60 | 人防密閉套管 | (2RC100+4RC65)*500mm | 組 | 8 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
61 | 61 | 人防密閉套管 | (2RC100+8RC65+3RC50+8RC32)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
62 | 62 | 人防密閉套管 | (2RC100+2RC80+2RC65+4RC32)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 | |||||
63 | 63 | 人防密閉套管 | (2RC65+6RC50+2RC32)*500mm | 組 | 2 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
物資采購詳細要求 | 無 |
二、報名要求
交貨地址 | 合肥市瑤海區戚繼光路與程士范路交口寶業建工項目部 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 投標人注明稅率 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
供應商郵箱 | 非必填 |
三、評審規則
評審規則:經評審最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 詳見招標文件 |
3 | 付款方式 | 詳見招標文件 |
補充說明 | 保證金事宜詳見招標文件 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯系方式
采購單位:安徽寶業建工集團有限公司
地址:***
聯系人***
聯系方式***
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 剛性密閉(通風)套管 | SC900*500mm*3.5mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
2 | 2 | 剛性密閉(通風)套管 | SC750*500mm*3.5mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
3 | 3 | 剛性密閉(通風)套管 | SC600*500mm*3.5mm | 個 | 18.00 | 翼環居中 |
|
|
4 | 4 | 剛性密閉(通風)套管 | SC500*500mm*3.0mm | 個 | 19.00 | 翼環居中 |
|
|
5 | 5 | 剛性密閉(通風)套管 | SC400*500mm*3.0mm | 個 | 35.00 | 翼環居中 |
|
|
6 | 6 | 剛性密閉(通風)套管 | SC300*500mm*3.0mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
7 | 7 | 剛性密閉(通風)套管 | SC250*400mm*3.0mm | 個 | 39.00 | 翼環15+25 |
|
|
8 | 8 | 剛性密閉(通風)套管 | RC50*500mm*2.5mm | 個 | 22.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
9 | 9 | 柔性防水套管 | DN20*250mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
10 | 10 | 柔性防水套管 | DN25*250mm | 個 | 8.00 | 翼環居中 |
|
|
11 | 11 | 柔性防水套管 | DN50*250mm | 個 | 3.00 | 翼環居中 |
|
|
12 | 12 | 柔性防水套管 | DN65*250mm | 個 | 6.00 | 翼環居中 |
|
|
13 | 13 | 柔性防水套管 | DN100*250mm | 個 | 11.00 | 翼環居中 |
|
|
14 | 14 | 柔性防水套管 | DN150*250mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
15 | 15 | 柔性防水套管 | DN200*250mm | 個 | 14.00 | 翼環居中 |
|
|
16 | 16 | 柔性防水套管 | DN250*250mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
17 | 17 | 柔性防水套管 | DN80*200mm | 個 | 5.00 | 翼環居中 |
|
|
18 | 18 | 柔性防水套管 | DN100*200mm | 個 | 4.00 | 翼環居中 |
|
|
19 | 19 | 柔性防水套管 | DN150*200mm | 個 | 13.00 | 翼環居中 |
|
|
20 | 20 | 柔性防水套管 | DN65*300mm | 個 | 2.00 | 翼環居中 |
|
|
21 | 21 | 柔性防水套管 | DN80*300mm | 個 | 26.00 | 翼環居中 |
|
|
22 | 22 | 柔性防水套管 | DN100*300mm | 個 | 12.00 | 翼環居中 |
|
|
23 | 23 | 剛性防水套管(人防) | RC50*500mm | 個 | 4.00 | 翼環居中 |
|
|
24 | 24 | 剛性防水套管(人防) | RC100*500mm | 個 | 32.00 | 翼環居中 |
|
|
25 | 25 | 剛性防水套管(人防) | RC150*500mm | 個 | 27.00 | 翼環居中 |
|
|
26 | 26 | 剛性防水套管(人防) | RC200*500mm | 個 | 14.00 | 翼環居中 |
|
|
27 | 27 | 剛性防水套管 | SC100*300mm | 個 | 10.00 | 翼環居中 |
|
|
28 | 28 | 剛性防水套管 | SC150*300mm | 個 | 135.00 | 翼環居中 |
|
|
29 | 29 | 剛性防水套管 | SC200*300mm | 個 | 19.00 | 翼環居中 |
|
|
30 | 30 | 剛性防水套管 | RC100*500mm | 個 | 22.00 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
31 | 31 | 剛性防水套管 | RC150*500mm | 個 | 87.00 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
32 | 32 | 剛性防水套管 | RC200*500mm | 個 | 22.00 | 翼環15+35長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
33 | 33 | 剛性防水套管 | SC100*200mm | 個 | 133.00 | 翼環居中 |
|
|
34 | 34 | 剛性防水套管 | SC150*200mm | 個 | 293.00 | 翼環居中 |
|
|
35 | 35 | 剛性防水套管 | SC200*200mm | 個 | 127.00 | 翼環居中 |
|
|
36 | 36 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC200*600mm | 個 | 282.00 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
37 | 37 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC150*600mm | 個 | 88.00 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
38 | 38 | 剛性密閉(電氣)套管 | RC100*600mm | 個 | 78.00 | 翼環15+45長邊壓槽上溝槽盲板+鋼卡 |
|
|
39 | 39 | 人防密閉套管 | RC50*500mm | 個 | 9.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
40 | 40 | 人防密閉套管 | RC20*700mm | 個 | 12.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
41 | 41 | 人防密閉套管 | RC20*500mm | 個 | 4.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
42 | 42 | 人防密閉套管 | RC32*500mm | 個 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
43 | 43 | 人防密閉套管 | RC32*700mm | 個 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
44 | 44 | 人防密閉套管 | RC80*500mm | 個 | 14.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
45 | 45 | 人防密閉套管 | RC25*500mm | 個 | 15.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
46 | 46 | 人防密閉套管 | 6RC100*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
47 | 47 | 人防密閉套管 | 6RC80*500mm | 組 | 76.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
48 | 48 | 人防密閉套管 | 6RC80*700mm | 組 | 9.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
49 | 49 | 人防密閉套管 | 4RC100*500mm | 組 | 10.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
50 | 50 | 人防密閉套管 | 2RC40*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
51 | 51 | 人防密閉套管 | 4RC150*500mm | 組 | 10.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
52 | 52 | 人防密閉套管 | 3RC25*500mm | 組 | 10.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
53 | 53 | 人防密閉套管 | 10RC50*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
54 | 54 | 人防密閉套管 | 2RC65*2*500mm | 組 | 1.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
55 | 55 | 人防密閉套管 | (5RC100+RC65)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
56 | 56 | 人防密閉套管 | (6RC65+7RC32)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
57 | 57 | 人防密閉套管 | (4RC50+2RC32)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
58 | 58 | 人防密閉套管 | (2RC100+2RC65)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
59 | 59 | 人防密閉套管 | (2RC100+4RC65)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
60 | 60 | 人防密閉套管 | (2RC100+4RC65)*500mm | 組 | 8.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
61 | 61 | 人防密閉套管 | (2RC100+8RC65+3RC50+8RC32)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
62 | 62 | 人防密閉套管 | (2RC100+2RC80+2RC65+4RC32)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|
|
63 | 63 | 人防密閉套管 | (2RC65+6RC50+2RC32)*500mm | 組 | 2.00 | 翼環居中,兩邊套絲含管帽 |
|