加入日期: | 2023.05.14 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.31 |
地 區: | 鄂爾多 |
內 容: | 詢價公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:******-*龍王溝煤礦儀器儀表等采購項目 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購單位:*****國源礦業開發有限責任公司 七、采購執行人 |
關鍵詞: | 儀器儀表 煤礦 |
詢價公告
一、采購單編號:P-XJ-23-00030474
二、采購單名稱:230402-3龍王溝煤礦儀器儀表等采購項目
三、報價截止時間:2023-05-17 09:24
四、報價有效期:2023-11-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
七、采購執行人:劉婭男
八、采購執行人聯系方式***
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:無
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等量分流器|工作壓力范圍:0.5~18MPa,適用穩定流量:0.7m3/h,分流誤差:≤5% | 50 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 礦用煤層注水用高壓水表|流量:2.0~4.5m;sup3;/h,額定壓力≥16Mpa | 50 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 壓力表|表盤直徑:100mm,量程0~40Mpa,精度1.5級 | 50 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 壓力表|表盤直徑:100mm,量程0~16Mpa,精度1.5級 | 50 | 塊 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 搖表|ZC11D-101000V | 10 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 搖表|ZC11D-105000V | 6 | 個 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 搖表|KG5-PA-10KFD10000V | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-31 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2023-05-14