加入日期: | 2025.05.26 |
---|---|
截止日期: | 2025.05.29 |
地 區: | 康巴什 |
內 容: | 招標編碼XTJT/ESJCCLZB/****/NO.****采購類型標準訂單(單次采購)報名開始時間****-**-** **:**:**報名截止時間****-**-** **:**:**投標開始時間****-**-** **:**:**投標截止時間****-**-** **:**:**期望收貨時間 |
物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 單位 | 報價單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113010100118 | 法蘭蝶閥 | 品牌:遠大;鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | 80 | 3 | 個 | -- |
1113010050062 | 法蘭式平衡閥 | 品牌:遠大;鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、使用系統:采暖系統 | 遠大 | 100 | 3 | 臺 | -- |
1114010020107 | 信號閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150,ZSFD-16Z-150 | 3 | 個 | -- |
1113010510004 | 末端試水裝置(配套壓力表、旋塞閥、表彎) | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;配套壓力表、旋塞閥、表彎,成套供應 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | DN25 | 3 | 套 | -- |
1111010020002 | 濕式報警閥組 | 品牌:川消;成套供應,壓力:1.6MPa | 川消 | DN150 | 3 | 套 | -- |
1111020010029 | 水流指示器. | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;壓力:1.6MPa,馬鞍式 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | DN150 | 3 | 個 | -- |
1113010690162 | 銅球閥 | 品牌:遠大;材質:銅質,壓力:1.6MPa | 遠大 | 15 | 4 | 個 | -- |
111308025225 | 銅球閥 | 品牌:遠大;連接方式:絲接、使用系統:壓力排水,壓力:1.6MP | 遠大 | DN15 | 4 | 個 | -- |
1113080250703 | 法蘭撓性接頭 | 品牌:遠大;使用系統:壓力排水,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 4 | 個 | -- |
1130000002029 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大;具體材質:球鐵、連接方式:法蘭連接使用系統:壓力排水,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 4 | 臺 | -- |
1113010723065 | 控制閥 | 品牌:遠大;絲扣銅閘閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | 50 | 1 | 個 | -- |
1113010680044 | 法蘭Y型過濾器 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接 | 遠大 | DN125 | 1 | 個 | -- |
1113010050063 | 法蘭式平衡閥 | 品牌:遠大;鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接;使用系統:采暖系統、 | 遠大 | 125 | 1 | 臺 | -- |
1113080010073 | 碳鋼蝶閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa, 鑄鋼 | 遠大 | DN65 | 1 | 個 | -- |
1113080010007 | 溝槽式蝶閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa,鑄鋼 | 遠大 | DN100 | 1 | 個 | -- |
1113010724242 | 銅平衡閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統絲接、銅質、1.6MPa/KG、 | 遠大 | 40 | 1 | 個 | -- |
11130107200005 | 法蘭蝶閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、 | 遠大 | DN125 | 2 | 個 | -- |
1130000003179 | Y型過濾器 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統絲接、銅質、1.6MPa/KG、 | 遠大 | DN32/ | 2 | 個 | -- |
1130000003321 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa/KG | 遠大 | DN40/ | 2 | 個 | -- |
111301072233 | 止回閥 | 品牌:遠大;材質:球鐵、法蘭連接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水、 | 遠大 | DN65 | 2 | 個 | -- |
1130000003320 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa/KG | 遠大 | DN32/ | 2 | 個 | -- |
1113010680041 | 法蘭Y型過濾器 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統,鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接 | 遠大 | DN100 | 2 | 個 | -- |
1113010050046 | 法蘭平衡閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、 | 遠大 | DN100 | 2 | 臺 | -- |
111301072141 | 信號閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50 | 2 | 個 | -- |
1113010030152 | 法蘭式止回閥 | 品牌:遠大;使用系統:給水中水、壓力:1.6MPa, | 遠大 | DN65 | 2 | 個 | -- |
1114010105495 | 消防水泡 | 品牌:川消,必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,,保證檢測合格;規格:DN50,保護半徑30米 | 川消 | ZNMS0.6/10S | 2 | 個 | -- |
1113010310037 | 銅截止閥. | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN32 | 6 | 個 | -- |
1114010105491 | 壓力表 1.6MPaDN15 | 國標;帶表彎球閥 | 國標 | 帶表彎球閥 | 6 | 套 | -- |
1130000003319 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25/ | 7 | 個 | -- |
1130000003209 | 自動排氣閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG | 遠大 | DN25/ | 7 | 個 | -- |
1113010300015 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa/KG | 遠大 | DN32 | 7 | 個 | -- |
1138000000236 | 溝槽法蘭 | 國標;使用系統:壓力排水 | 國標 | DN80 | 8 | 片 | -- |
1113020010061 | 柱式溫度計 | 國標;絲接、使用系統:采暖系統 | 國標 | 20 | 8 | 個 | -- |
1130000003200 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa/KG、 | 遠大 | DN50/ | 10 | 個 | -- |
1113010723487 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大;材質:球鐵、、法蘭連接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水、 | 遠大 | DN80 | 10 | 個 | -- |
1113010723403 | 自動排氣閥 | 品牌:遠大;絲接、使用系統:給水中水,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN 15 | 11 | 個 | -- |
1113010724187 | 水流指示器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;壓力:1.6MPa,馬鞍式 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | DN50 | 2 | 個 | -- |
1109030060075 | 隱蔽式靜音循環水泵 | 必須符合國家相關標準要求;絲接、鑄鐵、揚程6米、適用面積:小于等于200m2額定電壓:AC220V最大功率:100w(水泵運行時)、可增加循環水泵斷水保護功能和全天候氣候補償功能、使用系統:采暖系統, | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | 32 | 2 | 臺 | -- |
1101050231877 | 絲扣法蘭片 | 國標;使用系統:采暖系統 | 國標 | DN70 | 2 | 個 | -- |
1113020020228 | 水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;絲接;使用系統:給水中水,有線連接485接口 | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | DN20 | 2 | 個 | -- |
1113020020298 | 法蘭式水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;使用系統:給水中水,有線連接485接口 | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | DN65 | 2 | 個 | -- |
1113020010009 | 熱計量表 | 品牌:海峰電子;超聲波熱計量表,帶有數據遠傳功能、使用系統:采暖系統、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接(帶溫度傳感器) | 海峰電子 | DN100 | 2 | 個 | -- |
1113010720032 | 明桿閘閥 | 品牌:遠大;材質:鑄鋼,壓力:1.6MPa,消防系統使用 | 遠大 | DN150 | 3 | 個 | -- |
1113010724975 | 閘閥 | 品牌:遠大;材質:銅質,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50 | 3 | 個 | -- |
1113010030151 | 銅止回閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN20 | 3 | 個 | -- |
1113010150032 | 可調式減壓閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN32 | 3 | 個 | -- |
1113010700027 | 銅截止閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統絲接、銅質、1.6MPa/KG | 遠大 | DN 32 | 4 | 個 | -- |
1130000001636 | 法蘭止回閥 | 品牌:遠大;球形污水止回閥、具體材質:球鐵、連接方式:法蘭連接、使用系統:壓力排水,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 4 | 臺 | -- |
1113010150028 | 可調式減壓閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN40 | 4 | 個 | -- |
1130000004153 | 表彎管 | 國標;使用系統:排水系統 | 國標 | DN15 | 4 | 個 | -- |
1113010725025 | 壓力表 | 國標;1.6MPa、DN15 | 國標 | / | 4 | 塊 | -- |
1113020020224 | 水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;絲接;使用系統:給水中水,有線連接485接口 | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | DN50 | 4 | 個 | -- |
11080301100012 | 止回閥 | 品牌:遠大;銅銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN50 | 4 | 個 | -- |
1138000000302 | 法蘭蝶閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統,鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接 | 遠大 | DN100 | 5 | 個 | -- |
1113010050048 | 鑄鋼法蘭平衡閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、 | 遠大 | DN70 | 5 | 個 | -- |
1113010690163 | 銅平衡閥 | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | 50 | 5 | 個 | -- |
1113010370022 | 平衡閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統絲接、銅質、1.6MPa/KG、 | 遠大 | DN32 | 1 | 個 | -- |
1113010540010 | 銅Y型過濾器 | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統 | 遠大 | 50 | 1 | 個 | -- |
1113010724476 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、 | 遠大 | DN100 | 1 | 個 | -- |
1113020010010 | 熱計量表 | 品牌:海峰電子;超聲波熱計量表,帶有數據遠傳功能、使用系統:采暖系統、、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接(帶溫度傳感器) | 海峰電子 | DN125 | 1 | 個 | -- |
1113020010006 | 熱計量表 | 品牌:海峰電子;超聲波熱計量表,帶有數據遠傳功能、使用系統:采暖系統、、鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接(帶溫度傳感器) | 海峰電子 | DN50 | 1 | 個 | -- |
1113070201667 | 4路分集水器(帶箱) | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;規格:DN32*20,絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統 | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | / | 1 | 臺 | -- |
1113070201665 | 5路分集水器(帶箱) | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;規格:DN32*20,絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統 | 必須符合國家相關標準要求,及甲方使用要求 | / | 1 | 臺 | -- |
1113080210052 | 電磁閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa,銅質,消防水炮配套使用 | 遠大 | DN50 | 2 | 個 | -- |
1113010570006 | 電動溫控閥 | 品牌:遠大;材質:銅質,壓力:1.6MPa | 遠大 | 32 | 2 | 個 | -- |
1113050000146 | 銅截止閥. | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN15 | 11 | 個 | -- |
1113010310040 | 銅截止閥. | 品牌:遠大;16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN40 | 11 | 個 | -- |
1130000003198 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa | 遠大 | DN20/ | 12 | 個 | -- |
1113010100119 | 法蘭蝶閥 | 品牌:遠大;鑄鋼、硬密封、1.6MPa/KG法蘭連接、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | 70 | 12 | 個 | -- |
1113010723837 | 表彎管 | 國標;使用系統:采暖系統、、絲接 | 國標 | DN 15 | 12 | 個 | -- |
1113010630085 | 壓力表 | 國標;使用系統:采暖系統、、絲接 | 國標 | 0-1.6mpa | 12 | 個 | -- |
1113010150031 | 可調式減壓閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN50 | 13 | 個 | -- |
1113080210073 | 銅球閥 | 品牌:遠大;材質:銅質,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN15 | 16 | 個 | -- |
111301072332 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大;材質:球鐵、、法蘭連接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN100 | 17 | 個 | -- |
1113010510005 | 末端試水閥 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;內配1.6MPa壓力表和球閥等,成套供應 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | DN25 | 18 | 套 | -- |
1114131500521 | 銅截止閥 | 品牌:遠大;銅質、絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水 | 遠大 | DN50 | 23 | 個 | -- |
1113010500011 | 馬鞍式水流指示器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;壓力:1.6MPa | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | DN150 | 23 | 個 | -- |
1113080010098 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大;材質:球鐵、、法蘭連接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水、 | 遠大 | DN65 | 25 | 個 | -- |
1113070201642 | PSP鋼墊 | 國標,法蘭鋼墊 | 國標 | DN80 | 26 | 個 | -- |
1113010724066 | 溝槽信號蝶閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa | 遠大 | GCXHDF DN150 | 27 | 個 | -- |
1113010410028 | 恒溫三通閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、壓力:1.6MPa | 遠大 | 25 | 28 | 個 | -- |
1114010105531 | 普通消火栓 | 消火栓頭品牌:川消,其余配件必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;SN65旋轉消火栓頭:1個、19mm鋁合金槍頭:1支、帶接口襯塑水龍帶DN65*25:一條(水龍帶和接口需連接成一體)、DN25絲扣銅球閥1個,25m軟管卷盤一套。 | 消火栓頭品牌:川消,其余配件必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | SN65旋轉消火栓頭:1個、19mm鋁合金槍頭:1支、襯塑水龍帶DN65*25:一條、軟管卷盤一套 | 28 | 套 | -- |
1114010105494 | 消火栓箱1800*700*180 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;箱體尺寸:1800*700*180,箱體裸板1.2mm,玻璃足厚4mm,帶鋁合金箱門,鋼板噴漆,無瑕疵。掛自救卷盤連接處加固處理 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | 箱子、玻璃、門(右手門) | 42 | 套 | -- |
1101050233251 | 法蘭鋼墊 | 國標 | 國標 | 100 | 64 | 片 | -- |
1114010105493 | 消火栓箱1800*700*180 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;箱體尺寸:1800*700*180,箱體裸板1.2mm,玻璃足厚4mm,帶鋁合金箱門,鋼板噴漆,無瑕疵。掛自救卷盤連接處加固處理 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | 箱子、玻璃、門(左手門) | 68 | 套 | -- |
1112010020427 | 溝槽蝶閥 | 品牌:遠大;壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 74 | 個 | -- |
1114010105492 | 旋轉減壓穩壓消火栓 | 消火栓頭品牌:川消,其余配件必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;SNZW65-Ⅲ旋轉頭:1個、19mm鋁合金槍頭:1支、帶接口襯塑水龍帶DN65*25m一條(水龍帶和接口需連接成一體)、DN25絲扣銅球閥1個,25m軟管卷盤一套。 | 消火栓頭品牌:川消,其余配件必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | SNZW65-Ⅲ旋轉頭:1個、19mm鋁合金槍頭:1支、襯塑水龍帶DN65*25:一條、軟管卷盤一套 | 82 | 套 | -- |
1114010105532 | 噴淋頭 ZSTX-98/15 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;2#3#食堂、帶分體裝飾罩 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | 帶分體裝飾罩 | 92 | 個 | -- |
11300950 | 法蘭鋼墊 | 國標;使用系統:給水中水系統 | 國標 | DN65 | 96 | 個 | -- |
1113060011160 | 不銹鋼自動排氣閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 100 | 個 | -- |
1113010710077 | 不銹鋼自動排氣閥 | 品牌:遠大;絲接、使用系統:給水中水,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN20 | 120 | 個 | -- |
1113010400022 | 高阻力兩通恒溫閥 | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | 25 | 122 | 臺 | -- |
1113010724146 | 可調式減壓閥 | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | DN20 | 238 | 個 | -- |
1113010150033 | 可調式減壓閥 | 品牌:遠大;絲接、銅質、1.6MPa/KG、使用系統:采暖系統、 | 遠大 | DN25 | 253 | 個 | -- |
1114131500523 | 銅截止閥 | 品牌:遠大;絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水、 | 遠大 | DN25 | 432 | 個 | -- |
1113010724335 | 銅閘閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、、絲接、銅質、1.6MPa/KG、 | 遠大 | DN25 | 444 | 個 | -- |
1113010723049 | 恒溫三通閥 | 品牌:遠大;使用系統:采暖系統、壓力:1.6MPa | 遠大 | DN20 | 580 | 個 | -- |
1113010310039 | 銅截止閥. | 品牌:遠大;絲接、16MPa/KG、、使用系統:給水中水、 | 遠大 | DN20 | 616 | 個 | -- |
1129010010468 | 單頭螺栓帶母(配平彈墊) | 國標、使用系統:給水中水系統 | 國標 | 16*70 | 800 | 套 | -- |
1114010105533 | 噴淋頭 ZSTX-68/15 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;2#3#食堂,帶分體裝飾罩 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | 帶分體裝飾罩 | 2092 | 個 | -- |
?報名通過后可查看招標文件
暫無澄清與修改公告