加入日期: | 2025.05.27 |
---|---|
截止日期: | 2025.05.29 |
地 區: | 鄂爾多 |
內 容: | 招標編碼XTJT/ESJCCLZB/****/NO.****采購類型標準訂單(單次采購)報名開始時間****-**-** **:**:**報名截止時間****-**-** **:**:**投標開始時間****-**-** **:**:**投標截止時間****-**-** **:**:**期望收貨時間 |
關鍵詞: | 大學 |
物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 單位 | 報價單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111301072027 | 防止旋流器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;消防系統用,壓力:1.6MPa | -- | DN100 | 2 | 個 | -- |
1113070200259 | 流量開關 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;消防系統用,壓力:1.6MPa | -- | DN100 | 2 | 個 | -- |
1113010470003 | 濕式報警閥 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;成套供應,壓力:1.6MPa | -- | DN150 | 12 | 個 | -- |
1115060000400 | 末端試水裝置 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;內配1.6MPa壓力表和球閥等(成套供應) | -- | DN25 | 12 | 個 | -- |
11150700006 | 手提式滅火器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;5公斤 | -- | MF/ABC5 | 820 | 具 | -- |
11150700004 | 手提式滅火器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;3公斤 | -- | MF/ABC3 | 8 | 具 | -- |
1114010020076 | 室內減壓消火栓箱 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;"左開門106套,右開門100套 箱體尺寸:1800*700*180*裸板1.2mm厚,鋼板噴漆,無瑕疵。掛自救卷盤連接處加固處理。內部配件:旋轉減壓穩壓栓頭1個,水槍1個、接口1個、水龍帶25米長1條(水龍帶和接口需連接成一體)、25米軟管自救卷盤1盤,DN25絲扣銅球閥1個,箱門及門框201光面全不銹鋼材質,壁厚實測1.0mm。 內部配件全部滿足消防認證及3C認證" | -- | 薄型單栓帶滅火器箱的組合式消防柜(平面尺寸:單栓1800x700x180mm),內設DN65(或減壓穩壓型)消火栓一支、19mm口徑水槍一支、DN65及25m長水龍帶一條、消防軟管卷盤一套、30m軟管一條、消防報警按鈕一個(減壓后壓力為0.35MPa) | 206 | 套 | -- |
1113010725005 | 水流指示器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | -- | DN150 | 36 | 個 | -- |
1115020010028 | K80直立型噴頭 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | -- | 68°噴頭特性系數K80 | 950 | 個 | -- |
1115020010029 | K80吊頂型噴頭 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格 | -- | 68°噴頭特性系數K80 | 1596 | 個 | -- |
1113070200952 | 撓性接頭 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;壓力:1.6MPa | -- | DN80 | 8 | 個 | -- |
11302001022 | 溫度計 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格 | -- | DN15 | 8 | 個 | -- |
1130000000605 | 壓力表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格 | -- | 16公斤 | 8 | 個 | -- |
1130000004153 | 表彎管 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格 | -- | DN15 | 8 | 個 | -- |
1113010030024 | 水力警鈴 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格 | -- | DN20 | 12 | 臺 | -- |
111301072026 | 防止旋流器 | 必須符合國家相關標準要求及消防要求3C認證,保證檢測合格;消防系統用,壓力:1.6MPa | -- | DN50 | 4 | 個 | -- |
1113010710114 | 對夾式蝶閥 | 品牌:遠大,閥體為球鐵,閥芯為不銹鋼或銅芯,密封方式軟硬皆可,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 9 | 個 | -- |
1113010710116 | 對夾式蝶閥 | 品牌:遠大,閥體為球鐵,閥芯為不銹鋼或銅芯,密封方式軟硬皆可,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150 | 8 | 個 | -- |
1113010723792 | 溝槽對夾蝶閥 | 品牌:遠大,閥體為球鐵,閥芯為不銹鋼或銅芯,密封方式軟硬皆可,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN65 | 3 | 個 | -- |
1113080010074 | 溝槽對夾蝶閥 | 品牌:遠大,閥體為球鐵,閥芯為不銹鋼或銅芯,密封方式軟硬皆可,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 83 | 個 | -- |
1130000003636 | 法蘭止回閥 | 品牌:遠大,鑄鐵,壓力:1.6MPa,橡膠瓣 | 遠大 | 100 | 8 | 臺 | -- |
1113010725057 | 止回閥 | 品牌:遠大,法蘭式橡膠瓣止回閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150 | 1 | 個 | -- |
1136000000613 | 止回閥.. | 品牌:遠大,法蘭式橡膠瓣止回閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 1 | 個 | -- |
1113010725002 | 信號蝶閥 | 品牌:遠大,溝槽連接,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150 | 68 | 個 | -- |
1113010723487 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大,暗桿,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 8 | 個 | -- |
1130000001639 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大,暗桿,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN65 | 14 | 臺 | -- |
1113010723487 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大,暗桿,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 26 | 個 | -- |
1130000001640 | 法蘭閘閥 | 品牌:遠大,暗桿,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 10 | 臺 | -- |
1142000000027 | 閘閥 | 品牌:遠大,暗桿,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150 | 16 | 個 | -- |
1113010280019 | 恒溫兩通閥 | 品牌:遠大,手動,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN20 | 2751 | 個 | -- |
1113010150019 | 銅減壓閥 | 品牌:遠大,可調式減壓穩壓閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 1211 | 個 | -- |
1113010360016 | 銅絲扣減壓閥 | 品牌:遠大,可調式減壓穩壓閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50 | 27 | 個 | -- |
1113010360014 | 銅絲扣減壓閥 | 品牌:遠大,可調式減壓穩壓閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN32 | 936 | 個 | -- |
1113070030078 | 減壓閥. | 品牌:遠大,可調式減壓穩壓閥,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN40 | 10 | 個 | -- |
1113010724335 | 銅閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 86 | 個 | -- |
1113010300015 | 銅閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN32 | 55 | 個 | -- |
11130107200006 | 銅閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN40 | 54 | 個 | -- |
1113010723629 | 銅閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50. | 29 | 個 | -- |
1136000000642 | 壓力表. | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;配套不銹鋼表彎管,1.6MPa | -- | DN15 | 16 | 個 | -- |
1113010723074 | 熱量表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;超聲波熱量表,1.6MPa/KG法蘭連接(帶溫度傳感器) | -- | 150 | 4 | 個 | -- |
1113010724216 | 波紋補償器 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;補償量=30mm | -- | DN50,補償量=30mm | 8 | 個 | -- |
1113010723740 | 波紋補償器 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;補償量=30mm | -- | DN65 | 8 | 個 | -- |
1113010260031 | 波紋補償器 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;補償量=30mm | -- | DN100 | 16 | 個 | -- |
1113080210055 | 波紋補償器 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;補償量=30mm | -- | DN150 | 16 | 個 | -- |
1114010030077 | 遠傳水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;有線連接 | -- | DN32 | 1 | 個 | -- |
1113020020019 | 遠傳水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;有線連接 | -- | DN50 | 1 | 個 | -- |
1114010030078 | 遠傳水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;有線連接 | -- | DN100 | 4 | 個 | -- |
1113020020279 | 遠傳水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;有線連接 | -- | DN150 | 1 | 個 | -- |
1113020020110 | 遠傳水表 | 必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;有線連接 | -- | DN25 | 1 | 個 | -- |
1113010724403 | 銅閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN 20 | 2751 | 個 | -- |
111308025225 | 銅球閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN15 | 16 | 個 | -- |
1115060000403 | 自動排氣閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 24 | 個 | -- |
1113050000146 | 銅截止閥. | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN15 | 561 | 個 | -- |
1113010310037 | 銅截止閥. | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN32 | 1816 | 個 | -- |
1113010310036 | 銅截止閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50 | 311 | 個 | -- |
1113010723403 | 自動排氣閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN 15 | 561 | 個 | -- |
1113010700035 | 銅截止閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 1512 | 個 | -- |
111308025225 | 銅球閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN15 | 8 | 個 | -- |
1113010010126 | 明桿閘閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN50 | 4 | 個 | -- |
1113010280015 | 末端試水球閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN25 | 24 | 個 | -- |
1113080210082 | 溝槽式明桿閘閥. | 品牌:遠大,溝槽連接,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 6 | 個 | -- |
1113010724665 | 法蘭過濾器 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | 150 | 12 | 套 | -- |
1113010050054 | 平衡閥 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN65 | 6 | 個 | -- |
1113010050057 | 平衡閥 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | 40 | 4 | 個 | -- |
1113010050017 | 平衡閥 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN80 | 13 | 個 | -- |
1113010370023 | 平衡閥 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 5 | 個 | -- |
1108030152040 | 平衡閥 | 品牌:遠大,材質:鑄鐵,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN150 | 4 | 個 | -- |
1113010723403 | 自動排氣閥 | 品牌:遠大,壓力:1.6MPa | 遠大 | DN 15 | 31 | 個 | -- |
1113010030016 | 溝槽止回閥 | 品牌為遠大必須符合國家相關標準要求,保證檢測合格;壓力:1.6MPa | 遠大 | DN100 | 2 | 個 | -- |
?報名通過后可查看招標文件
暫無澄清與修改公告