加入日期: | 2025.09.01 |
---|---|
截止日期: | 2025.09.09 |
地 區(qū): | 鄢陵縣 |
內(nèi) 容: | 基本信息 項(xiàng)目名稱 *******年度地下水超采綜合治理項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測采購項(xiàng)目 項(xiàng)目編號 CG********* 采購單位 **省城鄉(xiāng)水務(wù)工程建設(shè)有限公司 標(biāo)段/包信息 序號標(biāo)段/包編號標(biāo)段/包名稱售標(biāo)開始時(shí)間售標(biāo)截止時(shí)間最高限價(jià)保證金*CG*********/**********年度地下水超采綜 |
項(xiàng)目名稱 | 鄢陵縣2025年度地下水超采綜合治理項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測采購項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | CG250829002 | ||
采購單位 | 河南省城鄉(xiāng)水務(wù)工程建設(shè)有限公司 |
序號
|
標(biāo)段/包編號
|
標(biāo)段/包名稱
|
售標(biāo)開始時(shí)間
|
售標(biāo)截止時(shí)間
|
最高限價(jià)
|
保證金
|
---|
1
|
CG250829002/001
|
鄢陵縣2025年度地下水超采綜合治理項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測采購項(xiàng)目
|
2025/09/02 09:00:00
|
2025/09/08 18:00:00
|
0.3 %
|
0 元
|